5 704Classement en France
5 041Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 8 739 360 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 075 663 | |
| Valeur par visiteur | 0,24 € | |
| Valeur estimée | 415 348,67 € | |
| Liens externes | 81 963 | |
| Nombre de pages | 1 740 000 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 10,40% | 8,70% | |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 733 | 2,10% | 3,40% |
| Oman | 899 | 0,60% | 0,60% |
| Philippines | 1 820 | 1,50% | 2,10% |
| Nigeria | 1 878 | 1,40% | 1,00% |
| Belgique | 1 897 | 1,70% | 1,90% |
| Mexique | 2 025 | 4,30% | 3,30% |
| Malaisie | 2 103 | 1,30% | 2,30% |
| Indonésie | 2 356 | 2,60% | 2,50% |
| Inde | 2 477 | 14,80% | 20,10% |
| Grèce | 2 507 | 1,20% | 1,20% |
| Roumanie | 2 540 | 1,00% | 1,30% |
| Turquie | 2 671 | 2,50% | 2,30% |
| Reino Unido | 2 740 | 5,50% | 4,90% |
| Danemark | 2 783 | 0,90% | 0,60% |
| Pérou | 3 192 | 0,70% | 0,30% |
| Australie | 3 477 | 1,80% | 1,40% |
| Portugal | 3 547 | 0,60% | 1,00% |
| Colombie | 3 607 | 0,70% | 0,50% |
| Espagne | 3 641 | 3,10% | 2,70% |
| Pakistan | 3 653 | 1,50% | 1,90% |
| Suisse | 3 838 | 0,80% | 0,60% |
| Iran | 4 079 | 1,50% | 1,40% |
| Norvège | 4 153 | 0,70% | 0,30% |
| Italie | 4 156 | 2,40% | 1,40% |
| Argentine | 4 398 | 0,90% | 0,70% |
| Thaïlande | 4 908 | 1,10% | 1,10% |
| États-Unis | 4 996 | 15,80% | 16,20% |
| Afrique du Sud | 5 039 | 0,90% | 0,50% |
| Canada | 5 104 | 2,00% | 1,60% |
| France | 5 704 | 3,00% | 2,70% |
| Brésil | 8 762 | 2,00% | 1,20% |
| Allemagne | 9 036 | 2,80% | 2,00% |
| Pays-Bas | 9 927 | 0,80% | 0,50% |
| Pologne | 11 342 | 0,90% | 0,50% |
| Japon | 17 707 | 1,70% | 1,70% |
| Russie | 23 640 | 1,00% | 1,00% |
| Chine | 23 688 | 1,70% | 2,40% |
Les visiteurs proviennent des pays suivants, Mexique, Belgique, Nigeria, Philippines, Oman et Bangladesh.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Rennes | 497 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 5094 | 0.80% | 0.60% | 1.80 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 4 236 | 397 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 75 114 | -9,28% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 3 873 | 340 |
| Pages Visitées Par Jour | 144 188 | -12,72% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 6 914 | 677 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,73 | -3,87% |
Contenu
www.Academia.edu
- Pages populaires
- ehess.academia.edu EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) - Paris ..
- uls.academia.edu La Faculté des Sciences Politiques et des Relations ..
- independent.academia.e.. Metafora si metonimie:variatie culturala in limbile engleza si ..
- amue.academia.edu L'Espace des francs-maçons (Pierre-Yves Beaurepaire) - Academia ..
- scladina.academia.edu Les productions lithiques du Paléolithique moyen de Belgique ..
En moyenne 2,73 pages sont visionnées, chacune par les 82 134 visiteurs quotidiens estimés.
Liens- Lies vers
- em-lyon.com EMLYON Business School - Grande Ecole de Management et de Commerce
- photo.rmn.fr Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN - Banque d
- shom.fr SHOM - Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
| Localisation du serveur | |
| Amazon.com Inc. Washington Seattle États-Unis 47.501, -122.358 | |
Il y a 2 serveurs DNS, ns1.mediatemple.net, et ns2.mediatemple.net. Amazon.com Inc (Washington, Seattle) est l'emplacement du serveur nginx/0. Son adresse IP locale est 50.16.203.88.
IP: 50.16.203.88
Serveur Web: nginx/0
Encodage: utf-8
Son temps moyens de chargement est de 1703 milliseconds, ce qui est plus rapide que 40% des sites web à l'échelle mondiale.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | nginx/0.8.54 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Status: | 200 OK |
| ETag: | "e51d8e10a6e1209a72483390f543d5a9" |
| X-Runtime: | 38 |
| X-Served-By: | anaconda |
| Set-Cookie: | -- |
| Content-Length: | 12802 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 441829656 |
| Age: | 0 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |
| Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
| X-Cache-Hits: | 0 |

397



