
Whois est classé 9 104 en France. 'WHOIS Lookup for Domain & IP Address Research | Whois Source.'
9 104Classement en France
7 405Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 3 315 627 | |
Total de Visitas Mensais | 1 046 543 | |
Valeur par visiteur | 0,39 € | |
Valeur estimée | 404 027,61 € | |
Liens externes | 8 910 | |
Nombre de pages | 60 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 10,20% | 9,80% | |
---|---|---|---|
Turquie | 2 044 | 4,70% | 4,50% |
Canada | 2 529 | 5,20% | 4,90% |
Inde | 3 005 | 21,70% | 20,50% |
Portugal | 3 553 | 1,00% | 1,00% |
Pakistan | 4 113 | 2,20% | 2,10% |
Pays-Bas | 4 341 | 2,20% | 2,10% |
Mexique | 4 952 | 2,30% | 2,40% |
Finlande | 4 985 | 0,60% | 0,60% |
Reino Unido | 5 433 | 4,20% | 4,00% |
Indonésie | 5 486 | 1,80% | 1,70% |
Nigeria | 5 496 | 0,60% | 0,60% |
États-Unis | 5 566 | 20,00% | 21,30% |
Suède | 5 969 | 0,90% | 0,90% |
Malaisie | 6 303 | 0,80% | 0,80% |
Autriche | 6 316 | 0,80% | 0,80% |
Roumanie | 6 383 | 0,70% | 0,70% |
Australie | 6 545 | 1,50% | 1,40% |
Espagne | 6 747 | 2,40% | 2,30% |
Thaïlande | 7 074 | 1,10% | 1,10% |
Philippines | 8 367 | 0,70% | 0,70% |
France | 9 104 | 2,80% | 2,70% |
Iran | 9 634 | 0,80% | 0,70% |
Ukraine | 11 692 | 0,50% | 0,50% |
Pologne | 12 304 | 1,00% | 1,00% |
Allemagne | 13 270 | 2,60% | 2,50% |
Chine | 14 153 | 3,90% | 6,40% |
Italie | 15 689 | 0,80% | 0,70% |
Brésil | 24 107 | 0,80% | 0,80% |
Russie | 33 786 | 1,00% | 1,00% |
Pays-Bas, Pakistan, Portugal, Inde, Canada et Turquie sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Saint-cloud | 104 | 0.20% | 0.20% | 1.00 |
---|---|---|---|---|
Paris | 5620 | 1.00% | 0.90% | 1.00 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 6 223 | ![]() |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 74 900 | ![]() |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 3 891 | ![]() |
Pages Visitées Par Jour | 55 965 | ![]() |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 18 151 | ![]() |
Pages Vues Par Utilisateur | 1,06 | 0% |
Catégorie: 'Domain Names/Name Search'
- Pages populaires
- whois.sc Domain Counts & Internet Statistics | Whois Source
- whois.sc WHOIS.SC Recent Changes | Whois Source
- whois.sc Unhandled Exception
Le site a environs 81 900 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 1,06 pages chacun.
Liens- Lies de
- davedecor.com peinture en trompe l'oeil decoration chambre enfants Dave Baranes
- ddaynormandy.com DDay Normandy Files | powered by w2box
- de-la-rochefoucauld.fr Page d'accueil de votre site Internet
- gtv-network.com Global Tamil Vision
- Lies vers
- reversemx.com MX Record Lookup & SPF Record Check - ReverseMX.com
- en.wikipedia.org DNSBL - Wikipedia, the free encyclopedia
Localisation du serveur | |
Compass Communications Inc. Washington Seattle États-Unis 47.501, -122.358 |
Ses 2 serveurs DNS sont ns2.domaintools.net, et ns1.domaintools.net. Compass Communications Inc (Washington, Seattle) est l'emplacement du serveur lighttpd/1. Son adresse IP locale est 216.145.16.240.
IP: 216.145.16.240
Serveur Web: lighttpd/1
Encodage: utf-8
PING www. (216.145.16.240) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 216.145.16.240: icmp_seq=1 ttl=54 | 46.6 ms |
64 bytes from 216.145.16.240: icmp_seq=2 ttl=54 | 47.0 ms |
64 bytes from 216.145.16.240: icmp_seq=3 ttl=54 | 47.4 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.653/47.050/47.446/0.323 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.653/47.050/47.446/0.323 ms |
Un ping vers le serveur est chronométré à 46.6 ms, et le temps moyen de chargement d'une page est de 2167 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Expires: | -- |
---|---|
Vary: | Accept-Encoding |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "bd2a7981d3d4b94d33c4f21fa1d1bd2d" |
Cache-Control: | max-age=3600 |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Date: | -- |
Server: | lighttpd/1.4.26 |