25 239Classement en France
13 666Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 5 280 660 | |
Total de Visitas Mensais | 412 156 | |
Valeur par visiteur | 0,15 € | |
Valeur estimée | 159 323,91 € | |
Liens externes | 50 539 | |
Nombre de pages | 645 000 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 14,10% | 6,60% | |
---|---|---|---|
Luxembourg | 263 | 2,70% | 6,40% |
Autres pays | 937 | 28,30% | 55,40% |
Reino Unido | 937 | 28,30% | 55,40% |
Nigeria | 1 881 | 2,90% | 3,10% |
Irlande | 3 983 | 1,20% | 0,80% |
Grèce | 6 152 | 1,20% | 1,00% |
Égypte | 7 802 | 0,60% | 0,60% |
Pakistan | 8 671 | 1,90% | 2,20% |
Afrique du Sud | 9 160 | 1,40% | 0,40% |
Hong Kong | 10 523 | 0,60% | 0,20% |
Australie | 11 244 | 2,00% | 0,70% |
Thaïlande | 12 179 | 1,40% | 0,50% |
Malaisie | 13 520 | 0,50% | 0,80% |
Philippines | 13 667 | 1,20% | 0,30% |
Suisse | 13 694 | 0,60% | 0,30% |
États-Unis | 16 848 | 12,90% | 6,80% |
Inde | 18 819 | 9,00% | 3,40% |
Italie | 20 168 | 1,20% | 0,60% |
Mexique | 20 693 | 1,30% | 0,30% |
Iran | 21 609 | 0,60% | 0,20% |
Chine | 23 427 | 4,30% | 5,10% |
Allemagne | 23 706 | 2,90% | 1,70% |
Canada | 24 926 | 1,50% | 0,40% |
Pays-Bas | 25 468 | 0,80% | 0,30% |
France | 25 239 | 2,00% | 1,00% |
Pologne | 35 343 | 0,80% | 0,20% |
Espagne | 36 299 | 0,90% | 0,40% |
Russie | 64 491 | 1,20% | 0,40% |
Grèce, Irlande, Nigeria, Reino Unido et Luxembourg sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 11 484 | 1 375 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 27 178 | -13,84% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 11 897 | 1 393 |
Pages Visitées Par Jour | 77 121 | -14,05% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 13 025 | 1 392 |
Pages Vues Par Utilisateur | 4,02 | -0,25% |
Sujets: Discover Ucl Radically Different, Where We Are, Ucl And London, Ucl Global, et Prospective Students.
Catégorie: 'Libraries/Research' et 'Colleges and Institutes/University College London'
- Pages populaires
- eprints.ucl.ac.uk UCL Discovery - Le sol albanais à l'origine d'une locution ..
- ucl.ac.uk VIOLENCE, DÉLINQUANCE ET INSÉCURITÉ A YAOUNDÉ (Information ..
- ucl.ac.uk Gouvernance locale, mobilité urbaine et réduction de la ..
- ucl.ac.uk La fouille archéologique du quartier Velotte à Montbéliard ..
Le site a environs 29 718 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 4,02 pages chacun.
Liens- Lies de
- tajn.net Rapport de stage M1
- aristoscana.com Pour ne pas se laisser piéger par les sectes...
- carbontrust.co.uk Carbon Trust Home
- humanistictexts.org Democritus
- Lies vers
- gallica.bnf.fr Gallica, bibliothèque numérique - Plus d'un million de livres et
- lemonde.fr Le Monde.fr : Actualité à la Une
- apce.com Accueil - APCE, agence pour la création d'entreprises, création
- lepoint.fr Le Point – Actualité Politique, Monde, France, Économie, High
Localisation du serveur | |
The Bloomsbury Computing Consortium England London Reino Unido 51.5, -0.12 |
bas-a.bcc.ac.uk, link-1.ts.bcc.ac.uk, et ns1.cs.ucl.ac.uk sont quelques uns de ses 4 serveurs DNS. Son Numéro IP est 144.82.111.20. The Bloomsbury Computing Consortium (England, London) est l'emplacement du serveur Apache/1.
IP: 144.82.111.20
Serveur Web: Apache/1
Encodage: utf-8
La vitesse de son serveur est de 1399 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/1.3.34 (Unix) mod_ssl/2.8.25 OpenSSL/0.9.7d |
X-WhoAmI: | wwws-e. |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html |