6 638Classement en France
8 348Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 7 868 070 | |
Total de Visitas Mensais | 570 504 | |
Valeur par visiteur | 0,15 € | |
Valeur estimée | 220 432,51 € | |
Liens externes | 12 491 | |
Nombre de pages | 6 405 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 10,80% | 10,50% | |
---|---|---|---|
Ouganda | 138 | 2,80% | 3,80% |
Népal | 854 | 0,60% | 0,50% |
Nigeria | 1 277 | 2,90% | 2,90% |
Danemark | 2 112 | 1,90% | 1,30% |
Finlande | 2 468 | 1,40% | 1,60% |
Australie | 3 103 | 2,80% | 3,40% |
Nouvelle-Zélande | 3 121 | 0,50% | 0,60% |
Autres pays | 3 405 | 0,50% | 0,40% |
Italie | 3 701 | 3,70% | 3,50% |
Pays-Bas | 3 754 | 2,80% | 2,60% |
Brésil | 4 272 | 5,10% | 7,00% |
Norvège | 4 437 | 0,80% | 0,80% |
Pologne | 5 382 | 2,30% | 3,10% |
Israël | 5 985 | 0,50% | 0,30% |
Roumanie | 6 175 | 0,80% | 0,70% |
Colombie | 6 533 | 0,60% | 0,40% |
Canada | 6 564 | 2,40% | 2,30% |
Ukraine | 6 683 | 0,80% | 1,50% |
France | 6 638 | 3,80% | 4,90% |
Taïwan | 6 787 | 0,90% | 0,40% |
Reino Unido | 6 856 | 3,70% | 3,90% |
Malaisie | 6 918 | 0,80% | 0,90% |
Allemagne | 7 015 | 5,20% | 5,20% |
Espagne | 7 045 | 2,60% | 2,50% |
Suisse | 7 095 | 0,60% | 0,90% |
Inde | 7 299 | 12,90% | 12,00% |
Philippines | 9 684 | 0,70% | 0,80% |
Grèce | 10 082 | 0,50% | 0,40% |
Afrique du Sud | 10 252 | 0,70% | 0,40% |
Mexique | 10 444 | 1,30% | 1,10% |
Turquie | 11 338 | 0,90% | 1,10% |
Thaïlande | 12 328 | 0,80% | 0,40% |
Indonésie | 12 521 | 0,90% | 1,10% |
États-Unis | 14 008 | 9,70% | 7,80% |
Chine | 15 598 | 4,90% | 4,40% |
Japon | 18 827 | 2,70% | 2,10% |
Pakistan | 23 767 | 0,70% | 0,30% |
Russie | 25 120 | 1,40% | 2,40% |
La majorité des visiteurs proviennent de Australie, Finlande, Danemark, Nigeria, Népal et Ouganda.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Strasbourg | 172 | 1.10% | 1.80% | 8.00 |
---|---|---|---|---|
Paris | 16095 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 7 015 | 79 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 41 730 | -4,30% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 7 552 | 190 |
Pages Visitées Par Jour | 131 135 | -1,53% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 7 600 | -195 |
Pages Vues Par Utilisateur | 4,46 | +3% |
Sujets: Developers, Community, Overview, Apps, et Case Studies.
- Pages populaires
- docs.phonegap.com PhoneGap API Documentation
- build.phonegap.com PhoneGap Build
- phonegap.com Get Started Guide « PhoneGap
- wiki.phonegap.com phonegap / FrontPage
45 630 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 4,46 pages.
Liens- Lies de
- ctrlaltgeek.net CtrlAltGeek.net | Applications mobiles, utiles!
- sentenzaforiphone.com Sentenza for iOS (iPhone, iPod Touch & iPad) Jailbroken & Non
- amtmstudios.com AMTM Studios | Web and Mobile Device Development
- retroforth.org Retro: A Concatenative Language
- Lies vers
- meetup.com Do something, Learn something, Share something, Change something
- slideshare.net Upload & Share PowerPoint presentations and documents
- jamieoliver.com Jamie Oliver | Official site for recipes, books, tv, restaurants
- pastebin.com Pastebin.com - #1 paste tool since 2002!
Localisation du serveur | |
Slicehost Llc Missouri Laclede États-Unis 39.7757, -93.1773 |
Il est hébergé par Slicehost Llc (Missouri, Laclede,) utilisant le serveur web Apache/2. Son adresse IP locale est 173.45.245.156. Il a 5 serveurs DNS, y compris ns4.dnsmadeeasy.com, ns1.dnsmadeeasy.com, et ns0.dnsmadeeasy.com.
IP: 173.45.245.156
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
PING www. (173.45.245.156) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 173-45-245-156.slicehost.net (173.45.245.156): icmp_req=1 ttl=54 | 6.81 ms |
64 bytes from 173-45-245-156.slicehost.net (173.45.245.156): icmp_req=2 ttl=54 | 6.52 ms |
64 bytes from 173-45-245-156.slicehost.net (173.45.245.156): icmp_req=3 ttl=54 | 6.51 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 6.517/6.617/6.810/0.136 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 6.517/6.617/6.810/0.136 ms |
Le serveur est plus lent que 69% des sites web mesurés, à 1036 milliseconds. Et un temps de 6.81 ms, est enregistré dans un test ping.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.8 (Ubuntu) PHP/5.2.4-2ubuntu5.10 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "1c196-8175-4b15636690a40" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 33141 |
Content-Type: | text/html |