1 803 304Classement en France
7 204 786Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 3 550 | |
| Total de Visitas Mensais | 2 731 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 1 430,54 € | |
| Liens externes | 25 | |
| Nombre de pages | 30 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Ukraine | 43 503 | 100,00% | 100,00% |
|---|
La majorité des visiteurs proviennent de Ukraine.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 6 054 442 | -39 288 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 36 | -15,09% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 5 477 291 | 459 079 |
| Pages Visitées Par Jour | 0 | +8% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 7 745 144 | -764 329 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,30 | +30% |
Contenu
www.Paris.kharkov.ua
Catégorie: 'Бизнес и экономика/Рестораны, кафе и бары'
40 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 1,30 pages.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Fortune Company Collocation Kiev Http Webspace.com.ua Kiev Ukraine 50.43, 30.52 | |
Ses 2 serveurs DNS sont ns2.dma.net.ua, et ns1.dma.net.ua. Il est hébergé par Fortune Company Collocation Kiev Http Webspace.com.ua Kiev, utilisant le serveur web Apache/2. L'environnement du langage de programmation est PHP/5.2.14.
IP: 80.91.191.229
Propulsé par: PHP/5.2.14
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.14 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-39 288
-15,09%



