42 821Classement en France
28 251Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 2 659 230 | |
| Total de Visitas Mensais | 224 053 | |
| Valeur par visiteur | 0,27 € | |
| Valeur estimée | 86 791,73 € | |
| Liens externes | 5 521 | |
| Nombre de pages | 35 550 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 11,70% | 10,00% | |
|---|---|---|---|
| Danemark | 769 | 8,30% | 28,50% |
| Nouvelle-Zélande | 4 169 | 1,30% | 0,70% |
| Brésil | 7 838 | 8,60% | 8,00% |
| Hong Kong | 8 319 | 1,20% | 0,90% |
| Pologne | 9 620 | 4,30% | 3,00% |
| Reino Unido | 10 239 | 8,30% | 5,00% |
| Canada | 10 612 | 4,60% | 3,70% |
| États-Unis | 16 186 | 23,20% | 17,40% |
| Taïwan | 16 273 | 0,80% | 0,40% |
| Ukraine | 16 879 | 1,00% | 1,30% |
| Autriche | 17 166 | 1,10% | 0,40% |
| Australie | 17 240 | 1,90% | 1,40% |
| Russie | 18 974 | 5,40% | 6,70% |
| Italie | 21 482 | 1,70% | 1,60% |
| Turquie | 27 563 | 0,90% | 1,40% |
| Allemagne | 29 498 | 4,80% | 2,40% |
| France | 42 821 | 2,30% | 0,90% |
| Espagne | 45 617 | 1,40% | 0,60% |
| Chine | 46 347 | 4,60% | 3,90% |
| Inde | 90 062 | 2,50% | 1,70% |
La majorité des visiteurs proviennent de Reino Unido, Pologne, Hong Kong, Brésil, Nouvelle-Zélande et Danemark.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 23 740 | 1 082 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 13 696 | -8,63% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 24 241 | 1 282 |
| Pages Visitées Par Jour | 34 059 | -6,83% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 29 839 | 904 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 3,56 | +2% |
Catégorie: 'Jewelry/Varied Merchandise' et 'Online-Shops/Schmuck'
- Pages populaires
- pandora.net Bijoux authentiques | PANDORA
- pandora.net Bijoux authentiques | PANDORA
- pandora.net TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES AUX SITES WEB DE PANDORA | PANDORA
- pandora.net PANDORA Club | PANDORA
- pandora.net Rendez vos instants spéciaux éternels | PANDORA
14 976 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 3,56 pages.
Liens- Lies de
- always-forever.com Pandora Jewelry, Swarovski Crystal, Lladro, Lampe Berger - Free
- bijouterie-blandet.com Bijouterie Blandet AUXERRE
- dcolejewelers.com Fine Custom Jewelry | D. Cole Jewelers ~ Portland, Maine
- ericsdiamonds.com Eric's Diamonds & Fine Jewelry
- Lies vers
- serv-u.com Serv-U FTP Server - Secure Windows and Linux FTP Server Software
- learn.linkedin.com LinkedIn Learning Center
| Localisation du serveur | |
| Cohaesio A S Copenhagen Danemark 55.67, 12.58 | |
Cohaesio A S Copenhagen est l'emplacement du serveur Microsoft-IIS/7. L'adresse IP de Pandora.net est 212.97.130.118. Ses 2 serveurs DNS sont pdns1.cscdns.net, et pdns2.cscdns.net.
IP: 212.97.130.118
Serveur Web: Microsoft-IIS/7
Encodage: utf-8
| PING www. (212.97.130.118) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from pandora.dedicated.cohaesio.net (212.97.130.118): icmp_seq=1 ttl=49 | 127 ms |
| 64 bytes from pandora.dedicated.cohaesio.net (212.97.130.118): icmp_seq=2 ttl=49 | 127 ms |
| 64 bytes from pandora.dedicated.cohaesio.net (212.97.130.118): icmp_seq=3 ttl=49 | 127 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 127.871/127.912/127.939/0.029 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 127.871/127.912/127.939/0.029 ms |
Le serveur est plus rapide que 61% des sites web mesurés, à 1716 milliseconds. Et un temps de 127 ms, est enregistré dans un test ping.
| Organisation du Serveur | |
| Cache-Control: | no-cache, no-store |
|---|---|
| Pragma: | no-cache |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Expires: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 57950 |

1 082
+2%



