
Orange est classé 9 en France. 'Orange : téléphones, forfaits, Internet, actualité, sport, video.'
9Classement en France
284Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 710 346 105 | |
Total de Visitas Mensais | 69 045 489 | |
Valeur par visiteur | 0,15 € | |
Valeur estimée | 26,63 Million € | |
Liens externes | 61 679 | |
Nombre de pages | 1 149 000 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 5,90% | 2,60% | |
---|---|---|---|
France | 9 | 94,10% | 97,40% |
Il est le plus populaire en France.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Lillers | 1 | 0.10% | 0.30% | 27.00 |
---|---|---|---|---|
Thurins | 1 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
Lannion | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
Thumeries | 1 | 0.10% | 0.20% | 27.00 |
Agde | 2 | 0.10% | 0.20% | 26.00 |
Basse-goulaine | 2 | 0.10% | 0.20% | 19.00 |
La Roche | 2 | 0.20% | 0.20% | 21.00 |
Fleury-les-aubrais | 2 | 0.10% | 0.30% | 32.00 |
Bouguenais | 2 | 0.20% | 0.20% | 18.00 |
Marignane | 2 | 0.10% | 0.10% | 17.00 |
Laxou | 2 | 0.10% | 0.30% | 36.00 |
Blagnac | 3 | 0.20% | 0.20% | 14.00 |
Santeny | 3 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Wingles | 3 | 0.10% | 0.20% | 31.00 |
Valbonne | 4 | 0.30% | 0.40% | 20.00 |
Bois-guillaume | 4 | 0.10% | 0.00% | 3.70 |
Montargis | 4 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Eaubonne | 4 | 0.20% | 0.50% | 35.00 |
Annemasse | 4 | 0.20% | 0.20% | 16.00 |
Allauch | 4 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
Billom | 5 | 0.10% | 0.00% | 4.30 |
Grasse | 5 | 0.20% | 0.20% | 19.00 |
Amiens | 5 | 0.20% | 0.40% | 37.00 |
Orange | 5 | 0.20% | 0.10% | 5.70 |
Nantes | 5 | 1.60% | 1.40% | 12.60 |
Tours | 5 | 0.30% | 0.70% | 33.00 |
Reims | 5 | 0.50% | 0.70% | 19.00 |
Rennes | 5 | 0.80% | 1.00% | 18.20 |
Dijon | 5 | 0.90% | 0.80% | 12.30 |
Rouen | 5 | 0.40% | 0.60% | 18.00 |
Taninges | 5 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Nancy | 5 | 0.40% | 0.60% | 22.00 |
Saint-marcellin-en-forez | 5 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Tournefeuille | 5 | 0.10% | 0.20% | 17.00 |
Poitiers | 5 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
Le Perreux | 6 | 0.10% | 0.20% | 23.00 |
Annecy-le-vieux | 6 | 0.10% | 0.10% | 17.00 |
Cholet | 6 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Angers | 6 | 0.40% | 0.30% | 10.60 |
Aix-en-provence | 6 | 0.60% | 0.60% | 15.40 |
Toulouse | 6 | 2.70% | 2.50% | 13.00 |
Montpellier | 6 | 1.30% | 1.10% | 11.70 |
Clermont-ferrand | 6 | 0.70% | 0.90% | 18.00 |
Caluire-et-cuire | 6 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
Blois | 6 | 0.20% | 0.30% | 21.00 |
Fontenay-sous-bois | 7 | 0.10% | 0.20% | 23.00 |
Vitry-sur-seine | 7 | 0.10% | 0.40% | 37.00 |
Jouques | 7 | 0.10% | 0.20% | 21.00 |
Lorient | 7 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Metz | 7 | 0.40% | 0.50% | 16.00 |
Limoges | 7 | 0.30% | 0.40% | 18.00 |
Lyon | 7 | 2.70% | 2.80% | 15.10 |
Toul | 7 | 0.10% | 0.10% | 16.00 |
Aulnay-sous-bois | 7 | 0.10% | 0.20% | 25.00 |
Caen | 7 | 0.50% | 0.30% | 8.60 |
Bron | 7 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
Drancy | 7 | 0.10% | 0.10% | 18.00 |
Strasbourg | 7 | 0.50% | 0.50% | 13.90 |
Nice | 8 | 0.60% | 0.60% | 16.00 |
Champigny-sur-marne | 8 | 0.10% | 0.20% | 27.00 |
Grenoble | 8 | 0.40% | 0.40% | 14.00 |
Noisy-le-grand | 8 | 0.20% | 0.20% | 17.00 |
Malakoff | 8 | 0.20% | 0.30% | 29.00 |
Lille | 9 | 0.70% | 0.70% | 13.80 |
Troyes | 9 | 0.10% | 0.20% | 22.00 |
Montmerle | 9 | 0.10% | 0.00% | 3.60 |
Domont | 9 | 0.10% | 0.10% | 13.00 |
Bordeaux | 9 | 1.30% | 0.70% | 8.60 |
Poissy | 9 | 0.20% | 0.20% | 17.00 |
Suresnes | 9 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Albi | 10 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Cannes | 10 | 0.20% | 0.20% | 19.00 |
Courbevoie | 10 | 0.30% | 0.20% | 12.00 |
Marseille | 10 | 1.40% | 1.40% | 14.40 |
Toulon | 11 | 0.30% | 0.30% | 12.00 |
Houilles | 11 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
Perpignan | 11 | 0.20% | 0.10% | 9.00 |
Levallois-perret | 11 | 0.10% | 0.10% | 16.00 |
Niort | 12 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
Neuilly-sur-seine | 12 | 0.20% | 0.20% | 15.00 |
Paris | 14 | 9.40% | 7.30% | 11.20 |
Rueil-malmaison | 14 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
Villeurbanne | 15 | 0.40% | 0.40% | 12.70 |
Pontault | 16 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Pau | 17 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
Boulogne-billancourt | 17 | 0.20% | 0.30% | 16.00 |
Saint Etienne | 17 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Brest | 19 | 0.10% | 0.20% | 20.00 |
Saint-brieuc | 20 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Pessac | 21 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
Colombes | 31 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
Montreuil | 32 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 239 | ![]() |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 662 758 | ![]() |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 331 | ![]() |
Pages Visitées Par Jour | 6 732 295 | ![]() |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 127 | ![]() |
Pages Vues Par Utilisateur | 14,44 | ![]() |
Sujets: Identifiez-vous, Accédez Au Portail, et Plan Portail Orange.
Catégorie: 'Internet/Fournisseurs d'accès' et 'Téléphonie/Mobile'
- Pages populaires
- actu.orange.fr Actualités à la une. Actualité du jour politique, monde. Info ..
- sports.orange.fr Toute l'actualité sportive sur Orange
Chacun des 724 698 visiteurs quotidiens estimés visionne 14,44 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- apple.com Bienvenue dans l'Apple Store - Apple Store (France)
- orange.com bienvenue sur orange.com
- caisse-epargne.fr Accueil - Caisse d'Epargne
- serigraphie-boutique.f.. A.BUISINE - Sérigraphie et industrie
- Lies vers
- voyages-sncf.com Voyages-sncf.com : Voyage en train, en avion, réservation d
- pap.fr IMMOBILIER De Particulier A Particulier - Annonces immobilières
- gallica.bnf.fr Gallica, bibliothèque numérique - Plus d'un million de livres et
- rtl.fr RTL.fr : Vivez l'Info, L'Actualité, Le Sport en Direct Live sur
Localisation du serveur | |
France Telecom Moulineaux France 49.35, 0.97 |
Son Numéro IP est 193.252.148.241. Il est hébergé par France Telecom Moulineaux, utilisant le serveur web Apache. ns.wanadoo.fr, et ns2.wanadoo.fr sont ses serveurs DNS.
IP: 193.252.148.241
Serveur Web: Apache
Encodage: iso-8859-1
PING d.hpc.gtm.fti.net (193.252.148.241) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from vip1.dyn.hpo.s1.fti.net (193.252.148.241): icmp_seq=1 ttl=238 | 165 ms |
64 bytes from vip1.dyn.hpo.s1.fti.net (193.252.148.241): icmp_seq=2 ttl=240 | 148 ms |
64 bytes from vip1.dyn.hpo.s1.fti.net (193.252.148.241): icmp_seq=2 ttl=240 | 148 ms |
Le temps de chargement du site web est de 1419 milliseconds, plus lent que 51% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 165 ms.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Set-Cookie: | -- |
Connection: | close |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |