2 110 413Classement en France
14 610 300Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | < 300 | |
Total de Visitas Mensais | < 300 | |
Valeur par visiteur | -- | |
Valeur estimée | 353,98 € | |
Liens externes | 2 | |
Nombre de pages | 30 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Contenu
www.Ondee.fr
LiensServeurLocalisation du serveur | |
Ovh Sas Roubaix France 50.7, 3.17 |
Ses 2 serveurs DNS sont dns.ovh.net, et ns.ovh.net. Le serveur est hébergé par Ovh Sas Roubaix. Son Numéro IP est 91.121.210.103.
IP: 91.121.210.103
PING www. (91.121.210.103) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from ns203613.ovh.net (91.121.210.103): icmp_req=1 ttl=53 | 119 ms | |
64 bytes from ns203613.ovh.net (91.121.210.103): icmp_req=1 ttl=244 | 120 ms | |
64 bytes from ns203613.ovh.net (91.121.210.103): icmp_req=2 ttl=53 | 119 ms | |
64 bytes from ns203613.ovh.net (91.121.210.103): icmp_req=2 ttl=244 | 119 ms | |
64 bytes from ns203613.ovh.net (91.121.210.103): icmp_req=3 ttl=53 | 119 ms | |
--- www. ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2002ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 119.160/119.873/120.955/0.633 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 119.160/119.873/120.955/0.633 ms |
Un ping au serveur est chronométré à 119 ms.