Oecd est classé 9 733 en France. 'Organisation for Economic Co-operation and Development.'
9 733Classement en France
21 113Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 2 859 570 | |
Total de Visitas Mensais | 532 425 | |
Valeur par visiteur | 0,32 € | |
Valeur estimée | 205 714,34 € | |
Liens externes | 62 864 | |
Nombre de pages | 756 000 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 22,30% | 19,20% | |
---|---|---|---|
Slovénie | 2 089 | 1,40% | 1,60% |
Chili | 4 664 | 1,20% | 2,00% |
Tunisie | 4 811 | 0,60% | 0,60% |
Nigeria | 6 556 | 1,70% | 1,00% |
Nouvelle-Zélande | 7 291 | 0,60% | 0,50% |
Mexique | 8 471 | 4,00% | 3,80% |
Colombie | 8 575 | 0,90% | 1,40% |
Venezuela | 9 051 | 0,70% | 0,90% |
Suisse | 9 393 | 1,10% | 1,60% |
France | 9 733 | 7,10% | 8,50% |
Suède | 11 376 | 1,40% | 1,10% |
Grèce | 11 654 | 1,00% | 1,10% |
Belgique | 11 879 | 1,30% | 1,10% |
Afrique du Sud | 12 278 | 1,50% | 0,90% |
Australie | 12 472 | 2,40% | 2,20% |
Malaisie | 14 116 | 0,90% | 1,00% |
Portugal | 14 328 | 0,80% | 0,50% |
Espagne | 15 055 | 3,10% | 3,90% |
Roumanie | 15 401 | 0,70% | 1,00% |
Reino Unido | 15 603 | 4,70% | 4,50% |
Autriche | 18 351 | 0,80% | 0,60% |
Canada | 20 607 | 2,00% | 2,30% |
Allemagne | 21 782 | 4,80% | 5,00% |
Philippines | 25 168 | 0,80% | 0,70% |
États-Unis | 25 573 | 11,70% | 14,10% |
Italie | 26 697 | 1,50% | 1,00% |
Japon | 27 431 | 3,70% | 5,70% |
Pakistan | 28 026 | 1,40% | 0,90% |
Iran | 28 381 | 0,60% | 0,70% |
Brésil | 29 679 | 1,90% | 1,70% |
Inde | 33 409 | 7,20% | 5,20% |
Indonésie | 47 279 | 0,60% | 0,60% |
Russie | 53 170 | 1,90% | 1,60% |
Chine | 100 864 | 1,50% | 1,40% |
Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Tunisie, Chili, Slovénie sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Paris | 11580 | 1.20% | 1.50% | 2.70 |
---|
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 17 742 | 3 598 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 20 972 | -22,54% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 15 658 | 3 194 |
Pages Visitées Par Jour | 33 159 | -23,43% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 30 662 | 6 175 |
Pages Vues Par Utilisateur | 2,26 | -0,88% |
Catégorie: 'Multilateral/Organisation for Economic Co-operation and Development' et 'Multilatérales/Organisation de coopération et de développement économiques'
Âge: Il a été mis en ligne le 13-12-1994, ce qui fait qu'il a plus de 23 ans , et 4 mois.
- Pages populaires
- oecd.org Organisation de coopération et de développement économiques
- oecd.org PISA en français
- oecd.org Perspectives économiques
Le site a environs 22 932 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2,26 pages chacun.
Liens- Lies de
- diabetesatlas.org LE FARDEAU MONDIAL | Diabetes Atlas
- aise.eu LES PRODUITS BIOCIDES : Nos Alliés pour la Santé et l'Hygiène
- ibe.org.uk Institute of Business Ethics
- ecolelasource.ch Home | HES-SO - Haute Ecole de la Santé La Source - Lausanne
- Lies vers
- lemonde.fr Le Monde.fr : Actualité à la Une
- sncf.com SNCF : Voyage, Transports et Logistique
Il est écrit en ASP.NET langages. net-gw4.oecd.org, net-gw5.oecd.org, et delphi.iea.org sont ses serveurs DNS.
IP: 78.41.128.130
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/6
Encodage: utf-8
La vitesse de son serveur est de 632 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Connection: | close |
---|---|
Date: | -- |
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Set-Cookie: | -- |
Content-Type: | text/html;ISO-8859-1 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |