Njp.org
Njp est classé 1 076 681 en France. 'IOPscience::.. New Journal of Physics.'
1 076 681Classement en France
--Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | < 300 | |
Total de Visitas Mensais | < 300 | |
Valeur par visiteur | -- | |
Valeur estimée | 415,77 € | |
Liens externes | 323 | |
Nombre de pages | 15 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Contenu
www.Njp.org
Sujets: Iopscience, et Collections.
Âge: Le domaine a 19 ans et 8 mois.
Liens- Lies vers
- iopscience.iop.org IOPscience::.. Welcome!
- iopscience.iop.org IOPscience::.. Journals list
- atom.iop.org Referee services
- librarians.iop.org librarians.iop.org
Localisation du serveur | |
Carmeuse Coordination Center S.a. Pays-Bas 52.368892, 5.95459 |
Il est hébergé par Carmeuse Coordination Center S.a, utilisant le serveur web Apache-Coyote. Ses 3 serveurs DNS sont ns1-i.dns.pipex.net, ns0.iop.org, et ns0-i.dns.pipex.net. Son adresse IP locale est 62.50.9.131.
IP: 62.50.9.131
Serveur Web: Apache-Coyote
Encodage: utf-8
Organisation du Serveur | |
Server: | Apache-Coyote |
---|---|
iop_associated_identity_ids: | guest, |
iop_licence_id: | lic194298 |
iop_session_id: | 8457cedb-06f1-4cfc-8295-2f54299f88cb |
Vary: | Accept-Encoding |
iop_page_type: | JNL_HOMEPAGE |
Cache-Control: | no-cache |
Cache-Control: | no-store |
Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
X-Logged-In: | |
Date: | -- |
iop_session_map: | ics_session_id=20111113-5f64d20538048e6db18a1c3720c724ae&identity_id_primary=guest&iop_session_id=8457cedb-06f1-4cfc-8295-2f54299f88cb&request_id=b1234d24-e350-4317-9e68-54e36c2e072d&page_type=JNL_HOMEPAGE&license_id=lic194298&identity_ids=guest%2C& |
X-Cache-Enabled: | 0 |
Expires: | -- |
Pragma: | no-cache |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Language: | en-US |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
iop_primary_institution_identity_id: | guest |
X-Requested-Cache-Control: |