Maxcdn est classé 9 655 en France. 'CDN - Content Delivery Network Services by MaxCDN.'
9 655Classement en France
11 374Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 7 106 400 | |
Total de Visitas Mensais | 504 177 | |
Valeur par visiteur | 0,20 € | |
Valeur estimée | 194 860,42 € | |
Liens externes | 2 703 | |
Nombre de pages | 465 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 9,90% | 8,40% | |
---|---|---|---|
Panama | 676 | 0,90% | 0,70% |
Corée du Sud | 893 | 15,70% | 13,80% |
Koweït | 1 622 | 1,00% | 1,60% |
Sri Lanka | 1 687 | 0,90% | 0,90% |
Nouvelle-Zélande | 1 835 | 0,90% | 1,30% |
Pakistan | 2 892 | 3,80% | 3,10% |
Nigeria | 2 909 | 1,60% | 1,20% |
Venezuela | 3 614 | 0,90% | 1,40% |
Malaisie | 4 332 | 1,30% | 2,10% |
Israël | 4 781 | 0,70% | 0,50% |
Inde | 5 131 | 19,00% | 19,50% |
Roumanie | 5 613 | 1,00% | 0,90% |
Pays-Bas | 6 007 | 1,90% | 2,60% |
Arabie saoudite | 6 230 | 0,80% | 1,00% |
Canada | 6 287 | 2,80% | 2,90% |
Bangladesh | 6 648 | 0,70% | 0,50% |
Australie | 7 071 | 1,60% | 2,00% |
Reino Unido | 7 334 | 4,00% | 3,80% |
Turquie | 7 488 | 1,40% | 2,00% |
Belgique | 7 850 | 0,70% | 1,40% |
États-Unis | 9 630 | 14,80% | 15,60% |
France | 9 655 | 2,90% | 4,70% |
Philippines | 9 867 | 0,80% | 0,70% |
Autriche | 10 385 | 0,60% | 0,50% |
Mexique | 16 137 | 1,00% | 0,60% |
Espagne | 17 740 | 1,50% | 0,70% |
Pologne | 23 779 | 0,50% | 1,20% |
Italie | 26 478 | 0,70% | 0,30% |
Indonésie | 28 228 | 0,60% | 0,20% |
Russie | 34 658 | 1,70% | 0,70% |
Chine | 36 311 | 2,30% | 2,30% |
Allemagne | 50 783 | 1,00% | 0,80% |
La majorité des visiteurs proviennent de Pakistan, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, Koweït, Corée du Sud et Panama.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Paris | 3698 | 1.50% | 2.10% | 6.00 |
---|
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 9 558 | -1 098 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 30 816 | +7% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 10 481 | -1 116 |
Pages Visitées Par Jour | 104 128 | +9,0% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 9 667 | -1 300 |
Pages Vues Par Utilisateur | 4,81 | +2% |
Sujets: Maxcdn Content Delivery Network, Or See How It Works, et Wordpress.
- Pages populaires
- maxcdn.com SimpleCDN - MaxCDN Content Delivery Network
- maxcdn.com Pricing - MaxCDN Content Delivery Network
- maxcdn.com The worldwide CDN Network of MaxCDN
- login.maxcdn.com CONTROL PANEL LOGIN - MaxCDN Control Panel
33 696 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 4,81 pages.
Liens- Lies de
- windows9news.com Windows 9 News, Rumors & Themes
- windows9news.com Windows 9 News, Rumors & Themes
- varjanta.com Varjanta SimRacing
- Lies vers
- domain.com Domain Name Registration and Web Hosting | Domain.com
- en.wikipedia.org JPEG - Wikipedia, the free encyclopedia
- en.wikipedia.org Portable Network Graphics - Wikipedia, the free encyclopedia
- cleancss.com Clean CSS - A Resource for Web Designers - Optmize and Format your CSS
Localisation du serveur | |
American Registry For Internet Numbers Virginia Chantilly États-Unis 38.8963, -77.5216 |
American Registry For Internet Numbers (Virginia, Chantilly) est l'emplacement du serveur Apache/2. Le site est programmé pour W3 Total Cache/0.9.2.3. Il y a 2 serveurs DNS, ns1.maxcdn.com, et ns2.maxcdn.com.
IP: 69.174.36.78
Propulsé par: W3 Total Cache/0.9.2.3
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
Le serveur est plus lent que 69% des sites web mesurés, à 1986 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 |
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 25771 |
Cache-Control: | max-age=0, public, must-revalidate, proxy-revalidate, public, must-revalidate, proxy-revalidate, public, must-revalidate, proxy-revalidate |
Expires: | -- |
X-Pingback: | /xmlrpc.php |
X-Powered-By: | W3 Total Cache/0.9.2.3 |
Vary: | Accept-Encoding,Cookie |
Pragma: | public |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |