11 498Classement en France
18 512Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 2 052 540 | |
Total de Visitas Mensais | 382 881 | |
Valeur par visiteur | 0,13 € | |
Valeur estimée | 148 070 € | |
Liens externes | 35 114 | |
Nombre de pages | 27 900 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 9,60% | 7,70% | |
---|---|---|---|
Croatie | 2 872 | 0,70% | 1,80% |
Tunisie | 4 909 | 0,50% | 0,40% |
Russie | 6 466 | 11,80% | 9,70% |
République tchèque | 7 142 | 1,60% | 0,90% |
Israël | 7 472 | 0,70% | 0,80% |
Allemagne | 7 911 | 7,30% | 16,20% |
Argentine | 8 950 | 1,50% | 0,90% |
Pays-Bas | 9 435 | 2,60% | 2,00% |
Belgique | 9 667 | 1,40% | 0,90% |
Pologne | 10 017 | 2,70% | 2,80% |
Malaisie | 10 114 | 0,90% | 1,60% |
Hongrie | 10 880 | 0,50% | 0,50% |
Australie | 10 992 | 2,10% | 1,90% |
France | 11 498 | 4,80% | 5,50% |
Hong Kong | 12 051 | 0,60% | 0,50% |
Suisse | 12 775 | 0,70% | 0,80% |
Roumanie | 13 192 | 0,90% | 0,60% |
Taïwan | 14 265 | 0,60% | 0,50% |
Brésil | 14 478 | 3,60% | 2,60% |
Chine | 14 737 | 9,90% | 10,70% |
Iran | 14 763 | 1,20% | 0,80% |
Ukraine | 15 009 | 0,90% | 0,90% |
Canada | 17 102 | 2,30% | 1,60% |
Reino Unido | 18 800 | 2,60% | 4,20% |
Japon | 19 737 | 5,60% | 3,70% |
Indonésie | 19 868 | 1,20% | 1,10% |
Italie | 20 184 | 1,30% | 1,30% |
Mexique | 20 327 | 1,20% | 1,00% |
Inde | 25 951 | 6,80% | 6,00% |
États-Unis | 26 218 | 9,90% | 8,40% |
Espagne | 29 511 | 1,30% | 1,20% |
Turquie | 33 878 | 0,60% | 0,50% |
La majorité des visiteurs proviennent de Allemagne, Israël, République tchèque, Russie, Tunisie et Croatie.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Paris | 19344 | 0.70% | 0.50% | 1.20 |
---|
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 15 556 | -2 459 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 25 466 | +13% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 12 754 | -2 294 |
Pages Visitées Par Jour | 32 709 | +8% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 31 033 | -3 864 |
Pages Vues Par Utilisateur | 1,83 | -4,69% |
Contenu
www.Kernel.org
Catégorie: 'Linux/Kernel'
Âge: Le domaine a 21 ans et 1 mois.
- Pages populaires
- kernel.org List of mirror aliases by country
- wireless.kernel.org Welcome - Linux Wireless
- kernel.org The Linux Kernel Archives
- vger.kernel.org VGER.KERNEL.ORG
27 846 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 1,83 pages.
Liens- Lies de
- gitvsmercurial.com Git vs. Mercurial
- dound.com David Underhill
- rullzer.com kfacebook: Messages & Polishing « rullzer
- rburchell.com i'm special.
- Lies vers
- ovh.com Hébergement et Solutions Internet - OVH
- nrc-cnrc.gc.ca National Research Council Canada: From Discovery to Innovation
- winlibre.com WinLibre - Logiciels libres et gratuits pour Windows
- savoirfairelinux.com Savoir-faire Linux : Experts Open Source, Linux et FLOSS
Ses 2 serveurs DNS sont ns2.kernel.org, et ns0.kernel.org. Le numéro IP du serveur de Kernel.org est 149.20.4.69.
IP: 149.20.4.69
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
PING pub2. (149.20.4.69) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from pub2. (149.20.4.69): icmp_seq=1 ttl=57 | 63.2 ms |
64 bytes from pub2. (149.20.4.69): icmp_seq=2 ttl=57 | 62.9 ms |
64 bytes from pub2. (149.20.4.69): icmp_seq=2 ttl=57 | 62.9 ms |
Le serveur est plus lent que 91% des sites web mesurés, à 546 milliseconds. Et un temps de 63.2 ms, est enregistré dans un test ping.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.21 (Fedora) |
Accept-Ranges: | bytes |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |