Iturf est classé 114 666 en France. 'Courses hippiques | paris du jour | quinté du jour - iTurf.'
114 666Classement en France
681 114Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 120 488 | |
Total de Visitas Mensais | 57 203 | |
Valeur par visiteur | 0,27 € | |
Valeur estimée | 22 418,42 € | |
Liens externes | 242 | |
Nombre de pages | 12 525 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 68,50% | 80,00% | |
---|---|---|---|
Maroc | 11 661 | 10,50% | 9,50% |
France | 114 666 | 20,60% | 10,60% |
France et Maroc sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 572 365 | 461 756 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 578 | -76,85% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 515 418 | 378 272 |
Pages Visitées Par Jour | 900 | -93,83% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 831 759 | 750 018 |
Pages Vues Par Utilisateur | 2,00 | -73,29% |
Sujets: Accueil, et Quint, Accueil, et Quint.
Catégorie: 'Equitation/Courses'
- Pages populaires
- iturf.fr Quinté de demain | Pronostics hippiques | Analyses hippiques - iTurf
- iturf.fr Le quinté du jour (Page 1) / Forum des courses PMU
- iturf.fr Forum des courses PMU
- iturf.fr Courses de Plat : réussite des entraineurs et jockeys, importance ..
Le site a environs 632 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2,00 pages chacun.
Liens- Lies de
- turfweb.fr Turfweb
- iturf.eu Iturf
- iturf.eu Iturf
- webnetaffect.com Agence web Grenoble France | Webnetaffect | Site Internet Grenoble
Localisation du serveur | |
Ovh Sas Roubaix France 50.7, 3.17 |
Il est hébergé par Ovh Sas Roubaix, utilisant le serveur web Apache/2. Il est écrit en PHP/5.2.13-pl1-gentoo langages. Ses 2 serveurs DNS sont ns390451.ovh.net, et sdns2.ovh.net.
IP: 188.165.245.215
Propulsé par: PHP/5.2.13-pl1-gentoo
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
PING (188.165.245.215) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from ns390451.ovh.net (188.165.245.215): icmp_seq=1 ttl=54 | 119 ms | |
64 bytes from ns390451.ovh.net (188.165.245.215): icmp_seq=1 ttl=245 | 120 ms | |
64 bytes from ns390451.ovh.net (188.165.245.215): icmp_seq=2 ttl=54 | 119 ms | |
64 bytes from ns390451.ovh.net (188.165.245.215): icmp_seq=2 ttl=245 | 119 ms | |
64 bytes from ns390451.ovh.net (188.165.245.215): icmp_seq=3 ttl=54 | 119 ms | |
--- ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 119.321/119.730/120.773/0.536 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 119.321/119.730/120.773/0.536 ms |
Un ping au serveur est chronométré à 119 ms, et le temps de chargement moyen d'une page est de 468 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o |
X-Powered-By: | PHP/5.2.13-pl1-gentoo |
Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html |