7 290Classement en France
10 485Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 9 740 210 | |
| Total de Visitas Mensais | 2 265 165 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 874 029,14 € | |
| Liens externes | 25 784 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 10,80% | 12,40% | |
|---|---|---|---|
| Italie | 3 612 | 4,80% | 5,30% |
| Koweït | 3 960 | 0,60% | 0,30% |
| Taïwan | 5 229 | 1,10% | 1,70% |
| Japon | 5 471 | 12,00% | 11,80% |
| Hong Kong | 5 969 | 0,80% | 0,70% |
| États-Unis | 6 589 | 25,20% | 26,60% |
| Malaisie | 6 858 | 1,20% | 0,80% |
| Canada | 7 283 | 2,90% | 2,80% |
| France | 7 290 | 4,90% | 5,00% |
| Chine | 7 772 | 14,70% | 12,20% |
| Arabie saoudite | 9 630 | 0,60% | 0,50% |
| Australie | 10 273 | 1,40% | 1,50% |
| Iran | 11 220 | 0,70% | 2,00% |
| Mexique | 11 607 | 1,50% | 1,20% |
| Reino Unido | 11 905 | 3,20% | 2,50% |
| Allemagne | 14 026 | 3,60% | 3,80% |
| Espagne | 15 223 | 1,80% | 1,30% |
| Pays-Bas | 16 692 | 0,70% | 1,30% |
| Turquie | 20 464 | 0,60% | 0,80% |
| Pakistan | 22 195 | 0,90% | 0,50% |
| Inde | 30 186 | 3,90% | 3,00% |
| Russie | 34 063 | 1,40% | 1,60% |
| Brésil | 44 032 | 0,70% | 0,30% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, États-Unis, Hong Kong, Japon, Taïwan, Koweït et Italie.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Paris | 6137 | 1.30% | 1.10% | 3.60 |
|---|
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 8 811 | 1 130 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 33 384 | -12,64% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 9 593 | 1 044 |
| Pages Visitées Par Jour | 109 829 | -19,24% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 9 147 | 1 529 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 4,67 | -7,52% |
Sujets: Gucci, Chaussures, Prêt-à-porter, Ceintures, Chapeaux Et Gants, et Foulards Et écharpes.
Âge: Le domaine a 21 ans et 10 mois.
Chacun des 36 504 visiteurs quotidiens estimés visionne 4,67 pages en moyenne.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Nom-iq England London Reino Unido 51.5, -0.12 | |
Ses 3 serveurs DNS sont nsgbr.comlaude.co.uk, nssui.comlaude.ch, et nsusa.comlaude.net. Son adresse IP locale est 212.95.239.234. Il est hébergé par Nom-iq (England, London,) utilisant le serveur web Apache/2.
IP: 212.95.239.234
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
Le temps de chargement du site web est de 1235 milliseconds, moins de 59% que les autres sites web mesurés.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 Phusion_Passenger/2.2.15 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 25060 |
| Connection: | keep-alive |

1 130



