 
1Classement en France
27Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 4 216 440 785 | |
| Total de Visitas Mensais | 184 710 294 | |
| Valeur par visiteur | 0,24 € | |
| Valeur estimée | 71,24 Million € | |
| Liens externes | 298 064 | |
| Nombre de pages | 2 280 000 | 
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues | 
| Autres pays | 8,90% | 4,60% | |
|---|---|---|---|
| France | 1 | 80,80% | 89,50% | 
| Cameroun | 4 | 0,70% | 0,20% | 
| Algérie | 5 | 4,00% | 2,10% | 
| Tunisie | 5 | 1,30% | 0,70% | 
| Maroc | 8 | 1,30% | 0,60% | 
| Belgique | 10 | 1,10% | 0,80% | 
| Espagne | 161 | 0,60% | 0,30% | 
| Allemagne | 437 | 0,50% | 0,20% | 
| Chine | 549 | 0,80% | 0,70% | 
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Belgique, Maroc, Tunisie, Algérie, Cameroun et France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur | 
| Bourg-la-reine | 1 | 0.10% | 0.20% | 18.10 | 
|---|---|---|---|---|
| Avignon | 1 | 0.10% | 0.20% | 11.80 | 
| Versailles | 1 | 0.10% | 0.20% | 10.80 | 
| Cannes | 1 | 0.10% | 0.20% | 10.30 | 
| Pessac | 1 | 0.20% | 0.20% | 15.10 | 
| Argenteuil | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.00 | 
| Le Mans | 1 | 0.20% | 0.30% | 18.30 | 
| Mulhouse | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.90 | 
| Poitiers | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.50 | 
| Tourcoing | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.20 | 
| Ivry-sur-seine | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.50 | 
| Issy-les-moulineaux | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.70 | 
| Clichy | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.60 | 
| Roubaix | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.30 | 
| Limoges | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.60 | 
| Levallois-perret | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.40 | 
| Vannes | 1 | 0.10% | 0.20% | 11.20 | 
| Annecy | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.60 | 
| Amiens | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.10 | 
| Saint-brieuc | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.20 | 
| Bagnolet | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.20 | 
| La Rochelle | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.50 | 
| Vincennes | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.60 | 
| Chelles | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.60 | 
| Le Cannet | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.20 | 
| Vitry-sur-seine | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 | 
| Alfortville | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.70 | 
| Poissy | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.60 | 
| Fontenay-sous-bois | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.50 | 
| Champigny-sur-marne | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.10 | 
| Marcq-en-baroeul | 1 | 0.10% | 0.20% | 15.70 | 
| Cagnes-sur-mer | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.10 | 
| Antony | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.90 | 
| Pau | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.90 | 
| Saint Etienne | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.60 | 
| Cergy | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.30 | 
| Grenoble | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.50 | 
| Boulogne-billancourt | 1 | 0.40% | 0.50% | 12.20 | 
| Clermont-ferrand | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.70 | 
| Dijon | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.80 | 
| Rennes | 1 | 0.40% | 0.50% | 10.90 | 
| Strasbourg | 1 | 0.40% | 0.50% | 11.20 | 
| Villeurbanne | 1 | 0.50% | 0.80% | 15.40 | 
| Lille | 1 | 0.60% | 0.60% | 11.00 | 
| Nice | 1 | 0.70% | 0.80% | 10.20 | 
| Montpellier | 1 | 0.90% | 0.90% | 8.90 | 
| Nantes | 1 | 1.00% | 1.20% | 11.70 | 
| Bordeaux | 1 | 1.00% | 1.30% | 12.20 | 
| Marseille | 1 | 1.70% | 1.80% | 10.40 | 
| Toulouse | 1 | 1.80% | 1.90% | 10.40 | 
| Lyon | 1 | 1.90% | 2.40% | 12.30 | 
| Caen | 1 | 0.30% | 0.40% | 9.90 | 
| Aix-en-provence | 1 | 0.30% | 0.30% | 9.20 | 
| Toulon | 1 | 0.30% | 0.30% | 9.30 | 
| Nancy | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.10 | 
| Perpignan | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.80 | 
| Brest | 1 | 0.20% | 0.30% | 14.20 | 
| Neuilly-sur-seine | 1 | 0.20% | 0.30% | 15.60 | 
| Suresnes | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.90 | 
| Montrouge | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.30 | 
| Rouen | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.40 | 
| Tours | 1 | 0.20% | 0.30% | 10.60 | 
| Reims | 1 | 0.20% | 0.30% | 10.80 | 
| Rueil-malmaison | 1 | 0.20% | 0.20% | 7.90 | 
| Courbevoie | 1 | 0.30% | 0.30% | 9.90 | 
| Colombes | 1 | 0.30% | 0.30% | 11.00 | 
| Angers | 1 | 0.30% | 0.60% | 22.30 | 
| Metz | 1 | 0.30% | 0.40% | 13.10 | 
| Montreuil | 1 | 0.30% | 0.30% | 10.40 | 
| Paris | 1 | 13.80% | 17.70% | 12.26 | 
| Saint-denis | 2 | 0.10% | 0.10% | 9.10 | 
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 27 |  -2 | 
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 5 842 200 |  -2,43% | 
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 30 |  -1 | 
| Pages Visitées Par Jour | 43 288 040 |  -11,84% | 
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 22 |  1 | 
| Pages Vues Par Utilisateur | 10,53 |  -9,61% | 
Sujets: +vous, Images, Gmail, Shopping, Blogs, et Agenda.
Catégorie: 'Moteurs de recherche/Google'
- Pages populaires
- translate.google.fr Google Traduction
- earth.google.fr Google Earth
- maps.google.fr Google Maps
- images.google.fr Google Images
Chacun des 6 388 200 visiteurs quotidiens estimés visionne 10,53 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- san-fermin.net San Fermin, Feria Pamplona - Iruña. Fêtes de pampelune
- spinnakerdeauville.com Frédéric Lesieur - Restaurant Le Spinnaker - Deauville
- soins-dentaires-etrang.. SOINS DENTAIRES A L'ETRANGER | Soins dentaires en Hongrie
- technique-de-drague.in.. Technique de drague | Les technique de drague les plus importante
- Lies vers
- pap.fr IMMOBILIER De Particulier A Particulier - Annonces immobilières
- fr.weather.com Prévisions météo France, Europe et monde, cartes - meteo123.com
- ouest-france.fr ouest-france.fr - Le site internet du journal Ouest France
- picard.fr Picard.fr - Vente produits surgelés - Recettes & conseils cuisine
| Localisation du serveur | |
| Google Inc. California États-Unis 37.300275, -93.339844 | |
Son Numéro IP est 173.194.64.106. Il a 4 serveurs DNS, y compris ns3.google.com, ns4.google.com, et ns1.google.com. Il est hébergé par Google Inc. California, utilisant le serveur web gws.
IP: 173.194.64.106
Serveur Web: gws
Encodage: utf-8
| PING www.l.google.com (74.125.159.105) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from yi-in-f105.1e100.net (74.125.159.105): icmp_req=1 ttl=51 | 39.0 ms | 
| 64 bytes from yi-in-f105.1e100.net (74.125.159.105): icmp_req=2 ttl=51 | 38.8 ms | 
| 64 bytes from yi-in-f105.1e100.net (74.125.159.105): icmp_req=3 ttl=51 | 39.0 ms | 
| --- www.l.google.com ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 38.824/38.979/39.067/0.195 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 38.824/38.979/39.067/0.195 ms | 
Le temps de chargement du site web est de 1128 milliseconds, plus lent que 64% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 39.0 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- | 
|---|---|
| Expires: | -- | 
| Cache-Control: | private, max-age=0 | 
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Server: | gws | 
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block | 
| X-Frame-Options: | SAMEORIGIN | 
| Transfer-Encoding: | chunked | 





