Ghost est classé 3 063 en France. 'System Backup Software - Data Migration | Ghost from Symantec.'
3 063Classement en France
1 601Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 24 177 825 | |
Total de Visitas Mensais | 3 386 957 | |
Valeur par visiteur | 0,37 € | |
Valeur estimée | 1,30 Million € | |
Liens externes | 92 537 | |
Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 13,40% | 11,80% | |
---|---|---|---|
Nigeria | 559 | 1,40% | 1,20% |
Singapour | 592 | 1,30% | 1,00% |
États-Unis | 839 | 28,50% | 32,70% |
Mexique | 841 | 2,90% | 3,20% |
Pakistan | 963 | 1,50% | 1,70% |
Australie | 964 | 1,60% | 2,10% |
Iran | 1 047 | 2,50% | 1,70% |
Égypte | 1 140 | 0,90% | 0,70% |
Arabie saoudite | 1 180 | 1,10% | 0,80% |
Reino Unido | 1 309 | 3,50% | 3,30% |
Inde | 1 352 | 8,40% | 7,10% |
Norvège | 1 439 | 0,60% | 0,50% |
Canada | 1 440 | 2,00% | 1,90% |
Malaisie | 1 489 | 0,70% | 0,60% |
Taïwan | 1 514 | 0,80% | 0,80% |
Japon | 1 528 | 6,50% | 6,40% |
Afrique du Sud | 1 831 | 0,60% | 0,60% |
Thaïlande | 1 841 | 1,00% | 0,60% |
Suède | 2 077 | 0,60% | 0,60% |
Pays-Bas | 2 088 | 0,90% | 1,00% |
Indonésie | 2 090 | 1,00% | 0,80% |
Brésil | 2 152 | 2,00% | 2,30% |
Allemagne | 2 203 | 3,30% | 3,00% |
Argentine | 2 257 | 0,50% | 0,50% |
Espagne | 2 288 | 1,40% | 2,00% |
Italie | 2 466 | 1,20% | 1,10% |
Belgique | 2 516 | 0,50% | 0,30% |
Turquie | 2 574 | 0,90% | 0,80% |
Russie | 2 596 | 2,70% | 2,40% |
Pologne | 2 873 | 0,80% | 0,90% |
France | 3 063 | 1,60% | 2,00% |
Corée du Sud | 3 461 | 0,90% | 0,50% |
Chine | 6 177 | 2,60% | 2,90% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Australie, Pakistan, Mexique, États-Unis, Singapour et Nigeria.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Les Maures | 12 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
---|---|---|---|---|
Paris | 5070 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 1 345 | 59 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 226 198 | -4,67% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 1 140 | 43 |
Pages Visitées Par Jour | 380 501 | -6,62% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 2 540 | 105 |
Pages Vues Par Utilisateur | 2,39 | -2,05% |
Sujets: Norton, Small Business, et Enterprise.
Catégorie: 'Viruses/Detection and Removal Tools' et 'Business and Economy/Computers and Internet'
Chacun des 247 338 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,39 pages en moyenne.
ServeurLocalisation du serveur | |
Servervault Corp. Virginia Ashburn États-Unis 39.0436, -77.4878 |
Il a 6 serveurs DNS, y compris pdns1.ultradns.net, pdns2.ultradns.net, et pdns3.ultradns.org. Il est hébergé par Servervault Corp (Virginia, Ashburn,) utilisant le serveur web Sun-Java-System-Web-Server/7. Son Numéro IP est 216.12.145.20.
IP: 216.12.145.20
Serveur Web: Sun-Java-System-Web-Server/7
Encodage: utf-8
Le temps de chargement du site web est de 1352 milliseconds, moins de 53% que les autres sites web mesurés.
Organisation du Serveur | |
Server: | Sun-Java-System-Web-Server/7.0 |
---|---|
Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |
Cache-Control: | public, max-age=4002 |
Date: | -- |
Content-Length: | 25346 |
Connection: | keep-alive |