 
19 482Classement en France
17 286Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 1 745 510 | |
| Total de Visitas Mensais | 413 753 | |
| Valeur par visiteur | 0,05 € | |
| Valeur estimée | 159 893,11 € | |
| Liens externes | 4 515 | |
| Nombre de pages | 366 000 | 
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues | 
| Autres pays | 14,00% | 11,40% | |
|---|---|---|---|
| Finlande | 4 780 | 1,40% | 1,50% | 
| Roumanie | 6 675 | 1,40% | 1,60% | 
| Irlande | 7 061 | 0,90% | 0,70% | 
| Belgique | 7 270 | 1,70% | 1,40% | 
| Bangladesh | 7 300 | 0,80% | 1,60% | 
| République tchèque | 7 611 | 1,20% | 1,20% | 
| Venezuela | 8 140 | 0,70% | 0,70% | 
| Thaïlande | 9 056 | 1,30% | 5,00% | 
| Colombie | 9 088 | 0,80% | 0,60% | 
| Suisse | 9 445 | 1,00% | 0,90% | 
| Israël | 9 585 | 0,60% | 0,50% | 
| Pays-Bas | 10 151 | 2,40% | 2,00% | 
| Autriche | 10 256 | 0,80% | 1,50% | 
| Pologne | 10 639 | 2,50% | 2,60% | 
| Canada | 10 824 | 3,10% | 3,00% | 
| Brésil | 11 351 | 4,30% | 3,90% | 
| Ukraine | 12 262 | 1,20% | 0,90% | 
| Allemagne | 13 309 | 5,30% | 6,70% | 
| Reino Unido | 13 746 | 4,30% | 3,60% | 
| Italie | 13 767 | 2,10% | 1,70% | 
| Indonésie | 14 467 | 1,70% | 1,50% | 
| Grèce | 14 496 | 0,70% | 0,50% | 
| États-Unis | 14 866 | 16,30% | 18,30% | 
| Argentine | 15 247 | 0,60% | 0,90% | 
| Espagne | 15 260 | 2,60% | 2,40% | 
| Inde | 16 447 | 10,90% | 10,40% | 
| Australie | 18 347 | 1,30% | 1,00% | 
| France | 19 482 | 3,30% | 2,60% | 
| Pakistan | 19 967 | 1,10% | 1,60% | 
| Russie | 21 544 | 4,10% | 3,10% | 
| Mexique | 25 707 | 0,90% | 0,80% | 
| Philippines | 29 178 | 0,60% | 0,40% | 
| Turquie | 31 601 | 0,60% | 0,60% | 
| Chine | 46 313 | 3,50% | 2,70% | 
Il est le plus populaire dans les pays suivants, République tchèque, Bangladesh, Belgique, Irlande, Roumanie et Finlande.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 14 526 |  1 346 | 
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 29 104 |  -12,27% | 
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 11 153 |  1 136 | 
| Pages Visitées Par Jour | 31 358 |  -12,32% | 
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 32 369 |  2 731 | 
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,54 | 0% | 
Sujets: Posting Rules, Fedora Set-up Guides, Fedoraproject, Bug Reports, Printing Test Day, et Abrt Test Day.
Catégorie: 'Distributions/Fedora'
Âge: Le domaine a 14 ans et 2 mois.
- Pages populaires
- forums.fedoraforum.org FedoraForum.org - Fedora Support Forums and Community
- forums.fedoraforum.org Dlink DWL G122 H/W C1 and Firmware 3.00 - Getting it to work with ..
- forums.fedoraforum.org How To Ghost Linux G4L vs Acronis vs Symantec Ghost vs Other ..
- forums.fedoraforum.org No sound Realtek ac'97 5.1 on fc9, ATI Ixp sb400 audio, Foxconn ..
Chacun des 31 824 visiteurs quotidiens estimés visionne 1,54 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- teliacarrier.com Home - TeliaSonera International Carrier
- itwalkthru.com IT Walk Thru: SharePoint 2010 Content Database Migration, Re
- Lies vers
- grosbill.com Grosbill : achat-vente de produits hi-tech et électroménagers
- alalucarne.com A la lucarne de l'immobilier - Annonces immobilières - Neuf et
- laposte.net laposte.net : adresse mail, email gratuit, portail d'informations
- fred.com Kate Moss for FRED, Force 10, Collection Success,bagues,diamant
| Localisation du serveur | |
| Softlayer Technologies Inc. Texas Dallas États-Unis 32.8367, -96.796 | |
Il est hébergé par Softlayer Technologies Inc (Texas, Dallas,) utilisant le serveur web LiteSpeed. Ses 2 serveurs DNS sont ns02.boobay.com, et ns01.boobay.com. L'environnement du langage de programmation est PHP/5.2.6.
IP: 208.43.111.170
Propulsé par: PHP/5.2.6
Serveur Web: LiteSpeed
Encodage: iso-8859-1
| PING www. (208.43.111.170) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from (208.43.111.170): icmp_seq=1 ttl=54 | 32.1 ms | 
| 64 bytes from (208.43.111.170): icmp_seq=2 ttl=54 | 32.5 ms | 
| 64 bytes from (208.43.111.170): icmp_seq=3 ttl=54 | 32.1 ms | 
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.145/32.281/32.506/0.160 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.145/32.281/32.506/0.160 ms | 
Le temps de chargement du site web est de 4349 milliseconds, moins de 95% que les autres sites web mesurés. Aussi, un ping vers le serveur est chronométré à 32.1 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Transfer-Encoding: | chunked | 
|---|---|
| Server: | LiteSpeed | 
| Date: | -- | 
| Connection: | close | 
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6 | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Cache-Control: | private | 
| Pragma: | private | 
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 | 
| X-UA-Compatible: | IE=7 | 





