5 778Classement en France
9 319Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 9 773 303 | |
| Total de Visitas Mensais | 3 646 755 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 1,40 Million € | |
| Liens externes | 1 491 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 3,20% | 2,20% | |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 541 | 55,10% | 46,90% |
| Autriche | 935 | 4,70% | 3,30% |
| Belgique | 963 | 3,20% | 16,50% |
| Hongrie | 1 301 | 1,70% | 3,50% |
| Lituanie | 1 336 | 1,10% | 0,90% |
| Lettonie | 1 396 | 0,80% | 0,40% |
| Slovénie | 1 582 | 0,70% | 0,50% |
| République tchèque | 1 648 | 2,70% | 1,80% |
| Slovaquie | 2 515 | 1,00% | 0,60% |
| Suisse | 2 800 | 1,60% | 1,10% |
| Pays-Bas | 3 309 | 3,30% | 1,80% |
| Pologne | 3 699 | 3,30% | 2,50% |
| Italie | 3 769 | 3,30% | 4,00% |
| Finlande | 4 758 | 0,70% | 0,50% |
| Suède | 4 944 | 1,20% | 0,90% |
| Roumanie | 5 754 | 0,80% | 1,00% |
| France | 5 778 | 4,60% | 3,50% |
| Espagne | 8 582 | 2,00% | 1,70% |
| Reino Unido | 10 358 | 2,20% | 1,70% |
| Chine | 44 134 | 1,20% | 2,60% |
| Russie | 48 070 | 0,90% | 0,40% |
| États-Unis | 102 336 | 0,80% | 1,60% |
La majorité des visiteurs proviennent de Lettonie, Lituanie, Hongrie, Belgique, Autriche et Allemagne.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Paris | 5757 | 0.90% | 0.80% | 2.30 |
|---|
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 7 831 | -915 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 46 224 | +13% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 838 | -698 |
| Pages Visitées Par Jour | 73 370 | +18,1% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 13 528 | -2 108 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,29 | +5% |
50 544 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 2,29 pages.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Ingenit Gmbh Co. Kg Nordrhein-westfalen Dortmund Allemagne 51.52, 7.45 | |
Il est hébergé par Ingenit Gmbh Co. Kg (Nordrhein-westfalen, Dortmund,) utilisant le serveur web Apache/2. Il y a 4 entrées DNS, telles que ns4-eu.123ns.de, ns1-eu.123ns.eu, et ns2-eu.123ns.de. L'environnement du langage de programmation est eZ Publish.
IP: 217.194.228.13
Propulsé par: eZ Publish
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| PING www. (217.194.228.13) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 217.194.228.13: icmp_seq=1 ttl=50 | 114 ms |
| 64 bytes from 217.194.228.13: icmp_seq=2 ttl=50 | 114 ms |
| 64 bytes from 217.194.228.13: icmp_seq=3 ttl=50 | 115 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.982/115.315/115.982/0.546 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.982/115.315/115.982/0.546 ms |
Le serveur est plus lent que 64% des sites web mesurés, à 1163 milliseconds. Et un temps de 114 ms, est enregistré dans un test ping.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Apache/2.2.3 (Red Hat) |
|---|---|
| X-Powered-By: | eZ Publish |
| Last-Modified: | -- |
| Pragma: | |
| Served-by: | WebNode1 |
| Content-language: | en-GB |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| AD-RegSub: | 112866140 |
| cache-control: | max-age=1209600, public, no-cache, must-revalidate |
| Content-Length: | 15378 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 1711211018 |
| Age: | 0 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |
| X-Served-By: | ds92-51-186-8 |
| AD-Server-By: | der8er |
| Set-Cookie: | -- |

-915



