Daemon-tools est classé 27 396 en France. 'Game Database - DAEMON Tools Forum.'
27 396Classement en France
21 614Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 1 479 398 | |
| Total de Visitas Mensais | 384 506 | |
| Valeur par visiteur | 0,09 € | |
| Valeur estimée | 148 743,48 € | |
| Liens externes | 12 869 | |
| Nombre de pages | 58 050 | 
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues | 
| Autres pays | 12,60% | 11,70% | |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 3 730 | 2,70% | 10,70% | 
| Israël | 6 140 | 1,00% | 1,30% | 
| Roumanie | 6 455 | 2,20% | 1,50% | 
| Chili | 6 707 | 0,90% | 1,00% | 
| Slovaquie | 6 963 | 0,90% | 0,60% | 
| Maroc | 7 627 | 0,50% | 0,50% | 
| Bulgarie | 7 639 | 0,60% | 0,50% | 
| Thaïlande | 8 001 | 2,70% | 2,90% | 
| Russie | 8 190 | 11,40% | 11,20% | 
| Égypte | 8 414 | 1,10% | 0,80% | 
| Venezuela | 8 996 | 0,80% | 0,60% | 
| Italie | 9 199 | 3,90% | 3,20% | 
| Suède | 10 044 | 1,60% | 1,30% | 
| Belgique | 10 176 | 1,40% | 1,40% | 
| Turquie | 10 419 | 2,90% | 2,10% | 
| République tchèque | 11 215 | 0,90% | 1,10% | 
| Argentine | 12 316 | 1,20% | 0,90% | 
| Indonésie | 12 660 | 2,50% | 2,00% | 
| Colombie | 13 997 | 0,70% | 0,40% | 
| Hong Kong | 14 658 | 0,60% | 0,40% | 
| Arabie saoudite | 14 704 | 0,70% | 0,60% | 
| Hongrie | 15 464 | 0,50% | 0,40% | 
| Grèce | 16 248 | 0,70% | 0,70% | 
| Taïwan | 16 447 | 0,60% | 0,60% | 
| Mexique | 20 821 | 1,40% | 1,30% | 
| Australie | 21 239 | 1,40% | 1,10% | 
| Philippines | 21 576 | 0,70% | 1,10% | 
| Autriche | 22 232 | 0,70% | 0,40% | 
| Pakistan | 22 320 | 1,20% | 2,30% | 
| Brésil | 22 738 | 2,60% | 2,20% | 
| Pays-Bas | 24 393 | 1,30% | 0,80% | 
| Inde | 25 441 | 8,70% | 7,90% | 
| Japon | 27 671 | 3,80% | 4,70% | 
| France | 27 396 | 2,80% | 2,40% | 
| Allemagne | 28 501 | 3,70% | 3,70% | 
| Canada | 29 108 | 1,60% | 1,20% | 
| Espagne | 30 999 | 1,40% | 1,80% | 
| Iran | 32 269 | 0,60% | 0,40% | 
| États-Unis | 37 771 | 8,70% | 7,00% | 
| Reino Unido | 57 184 | 1,40% | 1,10% | 
| Chine | 76 235 | 2,40% | 1,70% | 
Les visiteurs proviennent des pays suivants, Maroc, Slovaquie, Chili, Roumanie, Israël et Ukraine.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur | 
| Paris | 20595 | 0.60% | 0.70% | 1.80 | 
|---|
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 18 163 |  84 | 
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 22 898 |   -5,04% | 
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 14 224 |  167 | 
| Pages Visitées Par Jour | 25 807 |   -3,29% | 
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 39 671 |   -231 | 
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,61 |  +2% | 
- Pages populaires
 - forum.daemon-tools.cc Game Database - DAEMON Tools Forum
 - forum.daemon-tools.cc DAEMON Tools Forum FAQ
 
En moyenne 1,61 pages sont visionnées, chacune par les 25 038 visiteurs quotidiens estimés.
Liens- Lies vers
 - daemon-help.com DAEMON Tools Lite Help | daemon-help.com
 - daemonpro-help.com DAEMON Tools Pro Help | DAEMON Pro Help
 - disc-tools.com Disc-Tools.com
 - dtnet-help.com Daemon Tools Net | DAEMON Tools Net Help
 
| Localisation du serveur | |
|  Rapidswitch Ltd England Maidenhead Reino Unido 51.52, -0.7  | |
ns13.dtsite.com, ns03.dtsite.com, et ns05.dtsite.com sont quelques uns de ses 4 serveurs DNS. Son serveur web se trouve à Rapidswitch Ltd (England, Maidenhead.) L'adresse IP de Daemon-tools.cc est 78.129.142.67.
IP: 78.129.142.67
| PING (78.129.142.67) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from (78.129.142.67): icmp_req=1 ttl=54 | 103 ms | 
| 64 bytes from (78.129.142.67): icmp_req=2 ttl=54 | 103 ms | 
| 64 bytes from (78.129.142.67): icmp_req=3 ttl=54 | 103 ms | 
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 103.331/103.397/103.505/0.379 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 103.331/103.397/103.505/0.379 ms | 
Un temps de 103 ms est enregistré dans un test ping, et son temps de chargement complet d'une page est de 804 milliseconds. Ceci est plus lent que 80% des sites web mesurés.

84
 -231



