11 421Classement en France
25 429Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 2 116 800 | |
| Total de Visitas Mensais | 258 885 | |
| Valeur par visiteur | 0,11 € | |
| Valeur estimée | 100 226,94 € | |
| Liens externes | 18 434 | |
| Nombre de pages | 110 250 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 17,20% | 12,60% | |
|---|---|---|---|
| Slovaquie | 4 666 | 1,40% | 1,00% |
| Suisse | 5 417 | 2,10% | 2,40% |
| Brésil | 6 799 | 8,30% | 12,00% |
| France | 11 421 | 5,70% | 9,30% |
| Chine | 12 458 | 15,80% | 16,30% |
| Australie | 13 689 | 1,80% | 3,40% |
| Japon | 14 252 | 8,20% | 11,50% |
| Taïwan | 16 508 | 0,50% | 0,80% |
| Allemagne | 17 732 | 6,30% | 5,10% |
| Roumanie | 19 070 | 0,60% | 1,00% |
| Malaisie | 20 022 | 0,80% | 0,40% |
| Autriche | 23 094 | 0,70% | 0,40% |
| Canada | 27 129 | 1,80% | 1,20% |
| Russie | 28 050 | 3,90% | 3,20% |
| États-Unis | 28 324 | 10,80% | 12,30% |
| Pays-Bas | 35 292 | 1,10% | 0,40% |
| Inde | 37 684 | 7,20% | 3,60% |
| Turquie | 40 424 | 0,70% | 0,40% |
| Espagne | 45 319 | 1,30% | 0,70% |
| Reino Unido | 51 284 | 1,80% | 1,00% |
| Indonésie | 54 391 | 0,60% | 0,40% |
| Pologne | 56 458 | 0,80% | 0,30% |
| Italie | 56 836 | 0,70% | 0,40% |
La majorité des visiteurs proviennent de Australie, Chine, France, Brésil, Suisse et Slovaquie.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Paris | 5134 | 2.50% | 6.60% | 7.00 |
|---|
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 21 369 | 2 950 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 16 692 | -16,73% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 19 609 | 2 692 |
| Pages Visitées Par Jour | 29 708 | -18,04% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 34 292 | 5 007 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,51 | -1,57% |
Contenu
www.Codehaus.org
Âge: Le domaine a 15 ans et 1 mois.
- Pages populaires
- xstream.codehaus.org XStream - About XStream
- groovy.codehaus.org Groovy - Home
- groovy.codehaus.org Groovy JDK
- boo.codehaus.org BOO - Home
- xfire.codehaus.org Codehaus XFire - Home
18 252 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 2,51 pages.
Liens- Lies vers
- sqli.com SQLI – SSII : conseil, technologie Internet, intégration
- iro.umontreal.ca Département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO
- cnes.fr Tout sur l'espace - CNES
- brli.brl.fr BRL Ingenierie - La maîtrise de l'eau, le respect de l'environnement
| Localisation du serveur | |
| Xiolink Llc Missouri États-Unis 37.300275, -93.339844 | |
Le numéro IP du serveur de Codehaus.org est 63.246.7.187. Son serveur web se trouve à Xiolink Llc Missouri. Ses 2 serveurs DNS sont ns1.contegix.com, et ns2.contegix.com.
IP: 63.246.7.187
| PING codehaus03.managed.contegix.com (63.246.7.187) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from mail. (63.246.7.187): icmp_seq=1 ttl=53 | 17.8 ms |
| 64 bytes from mail. (63.246.7.187): icmp_seq=2 ttl=53 | 18.0 ms |
| 64 bytes from mail. (63.246.7.187): icmp_seq=3 ttl=53 | 17.5 ms |
| --- codehaus03.managed.contegix.com ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 17.587/17.836/18.065/0.224 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 17.587/17.836/18.065/0.224 ms |
Le serveur est plus lent que 75% des sites web mesurés, à 916 milliseconds. Et un temps de 17.8 ms, est enregistré dans un test ping.

2 950



