Cixp.ch
Cixp est classé 1 982 909 en France. 'The CERN Internet eXchange Point (CIXP.)'
1 982 909Classement en France
--Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | < 300 | |
| Total de Visitas Mensais | < 300 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 354,13 € | |
| Liens externes | 19 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
www.Cixp.ch
Serveur| Localisation du serveur | |
| Cern Routed Backbone Geneva Suisse 46.2, 6.17 | |
Il est hébergé par Cern Routed Backbone Geneva, utilisant le serveur web Microsoft-IIS/7. ASP.NET est son environnement du langage pour l'encodage. Ses 3 serveurs DNS sont ext-dns-2.cern.ch, ext-dns-1.cern.ch, et scsnms.switch.ch.
IP: 137.138.144.168
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/7
Encodage: windows-1252
| PING webr7.cern.ch (137.138.144.168) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=1 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=1 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=1 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=2 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=2 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=2 ttl=111 | 124 ms | |
| 64 bytes from webr7.cern.ch (137.138.144.168): icmp_seq=3 ttl=111 | 124 ms | |
| --- webr7.cern.ch ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 124.676/124.790/124.870/0.4 |
Un ping au serveur est chronométré à 124 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Content-Type: | text/html |
|---|---|
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "ab2d68bc3f8bc41:0" |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 968 |





