28 638Classement en France
13 417Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 4 394 817 | |
Total de Visitas Mensais | 462 802 | |
Valeur par visiteur | 0,34 € | |
Valeur estimée | 178 881,97 € | |
Liens externes | 32 817 | |
Nombre de pages | 97 650 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 18,00% | 15,90% | |
---|---|---|---|
Kenya | 1 550 | 0,90% | 0,60% |
États-Unis | 5 349 | 33,50% | 36,30% |
Irlande | 5 728 | 0,70% | 0,70% |
Philippines | 5 948 | 1,30% | 2,00% |
Pakistan | 5 984 | 2,60% | 2,50% |
Australie | 7 278 | 2,10% | 2,30% |
Nigeria | 7 361 | 1,00% | 0,30% |
Suède | 7 371 | 1,50% | 0,70% |
Afrique du Sud | 8 011 | 1,20% | 0,80% |
Grèce | 8 071 | 0,80% | 1,00% |
Belgique | 8 381 | 1,20% | 0,60% |
Canada | 8 468 | 2,70% | 2,80% |
Bangladesh | 9 665 | 0,60% | 0,60% |
Mexique | 10 710 | 1,80% | 1,50% |
Reino Unido | 11 931 | 3,40% | 3,00% |
Malaisie | 12 386 | 0,60% | 0,80% |
Taïwan | 12 419 | 0,50% | 0,40% |
Suisse | 12 912 | 0,60% | 0,30% |
Arabie saoudite | 13 038 | 0,50% | 0,30% |
Roumanie | 13 657 | 0,60% | 0,40% |
Indonésie | 14 549 | 1,30% | 0,80% |
Espagne | 16 446 | 1,70% | 1,60% |
Inde | 16 835 | 7,00% | 8,70% |
Turquie | 17 831 | 0,90% | 0,70% |
Italie | 18 438 | 1,10% | 0,90% |
Thaïlande | 18 818 | 0,80% | 0,40% |
Japon | 23 214 | 2,40% | 4,90% |
Russie | 26 620 | 2,20% | 1,90% |
Pologne | 26 760 | 0,80% | 0,50% |
France | 28 638 | 1,50% | 1,20% |
Chine | 37 974 | 2,50% | 3,70% |
Allemagne | 41 348 | 1,70% | 1,10% |
La majorité des visiteurs proviennent de Australie, Pakistan, Philippines, Irlande, États-Unis et Kenya.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 11 275 | 197 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 29 746 | -6,05% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 10 819 | 353 |
Pages Visitées Par Jour | 65 417 | -0,16% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 15 420 | -669 |
Pages Vues Par Utilisateur | 3,11 | +6% |
Contenu
www.Cia.gov
Catégorie: 'Independent/Central Intelligence Agency'
- Pages populaires
- foia.cia.gov CIA FOIA - Overview
- foia.cia.gov CIA FOIA - Search Results
- cia.gov CIA - The World Factbook
- cia.gov Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq's ..
32 526 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 3,11 pages.
Liens- Lies de
- diabetesatlas.org LE FARDEAU MONDIAL | Diabetes Atlas
- savechildreninasia.org Save Poor Children In Asia Organization
- baguera-israel.org Baguera Israel : Contre terrorisme spécialiste, Protection
- lpelectric.ro LP ELECTRIC Systems - Energie Alternativa - energie electrica gratuita
- Lies vers
- usa.gov USA.gov: The U.S. Government's Official Web Portal
- nsa.gov Welcome to the National Security Agency - NSA/CSS
- kids.gov Kids.gov: The Official Kids' Site of the U.S. Government
Localisation du serveur | |
Central Intelligence Agency District Of Columbia Washington États-Unis 38.9305, -77.032 |
L'adresse IP de Cia.gov est 198.81.129.107. Ses 3 serveurs DNS sont auth100.ns.uu.net, relay1.ucia.gov, et relay7.ucia.gov. Son serveur web se trouve à Central Intelligence Agency (District Of Columbia, Washington.)
IP: 198.81.129.107
PING www. (198.81.129.107) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 198.81.129.107: icmp_seq=1 ttl=113 | 46.4 ms |
64 bytes from 198.81.129.107: icmp_seq=2 ttl=113 | 46.4 ms |
64 bytes from 198.81.129.107: icmp_seq=3 ttl=113 | 47.0 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.412/46.625/47.011/0.273 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.412/46.625/47.011/0.273 ms |
Le serveur est plus rapide que 62% des sites web mesurés, à 1755 milliseconds. Et un temps de 46.4 ms, est enregistré dans un test ping.