Chocolatez-vous.net
Chocolatez-vous est classé 1 973 625 en France. 'Chocolatez-Vous.'
1 973 625Classement en France
23 554 632Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 482 | |
| Total de Visitas Mensais | 482 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 497,81 € | |
| Liens externes | 4 | |
| Nombre de pages | 195 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 19 793 808 | -181 144 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 6 | +10% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 18 325 655 | -2 974 875 |
| Pages Visitées Par Jour | 0 | -42,86% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 20 565 093 | 2 815 854 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,00 | -50,00% |
Contenu
www.Chocolatez-vous.net
Sujets: Chocolatez-vous, Dégustation Abanico, et France Nahum Moatty.
- Pages populaires
- chocolatez-vous.net Noël Jovy - Chocolatez-Vous
- chocolatez-vous.net France Nahum Moatty - Chocolatez-Vous
- chocolatez-vous.net Informations - Chocolatez-Vous
- chocolatez-vous.net Bureau - Chocolatez-Vous
Chacun des 7 visiteurs quotidiens estimés visionne 1,00 pages en moyenne.
Liens- Lies vers
- ferrero.fr Ferrero France : découvrez toutes les marques Ferrero sur Ferrero.fr
- croqueurschocolat.com Club des Croqueurs de Chocolat - Accueil
- fr.wikipedia.org Nahuatl - Wikipédia
- passionnes-chocolat.ch Club des Passionnés de Chocolat - Home
| Localisation du serveur | |
| Proxad Free Sas Paris France 48.87, 2.33 | |
Proxad Free Sas Paris est l'emplacement du serveur Apache/2. Il y a 2 serveurs DNS, ns6.gandi.net, et stpo.homelinux.org. Le site est programmé pour PHP/5.3.8.
IP: 88.176.21.122
Propulsé par: PHP/5.3.8
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.15 (Mandriva Linux/PREFORK-3.4mdv2010.2) |
| X-Powered-By: | PHP/5.3.8 |
| X-Outils-CS: | typo_exposants, supprimer_numero, maj_auto, ecran_securite, cs_comportement |
| Vary: | Cookie,Accept-Encoding,User-Agent |
| Composed-By: | SPIP 2.1.11 @ www.spip.net + images(1.0.1), msie_compat(1.0), porte_plume(1.7.8), safehtml(1.3.7), vertebres(1.0), pb_pagerank(0.2), cfg(1.16.0), noie(1.2), dublin_core(1.3), barremicroformats(0.1), googleplus1(0.4.0), googleanalytics(0.4.1), sitemap(0.1), gravatar(1.2.1), couteau_suisse(1.8.43.03), nospam(0.8.6), slogan(2.0.2), spip_bonux(2.2.22), zengarden(1.1.3), z(1.7.15), menus(0.8.29), compresseur(1.0.1) |
| X-Spip-Cache: | 86400 |
| Last-Modified: | -- |
| pics-Label: | (pics-1.1 "www.icra.org/pics/vocabularyv03/" l gen true for "" r (n 0 s 0 v 0 l 0 oa 0 ob 0 oc 0 od 0 oe 0 of 0 og 0 oh 0 c 3) gen true for "" r (n 0 s 0 v 0 l 0 oa 0 ob 0 oc 0 od 0 oe 0 of 0 og 0 oh 0 c 3)) |
| P3P: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Language: | fr |

-181 144
-42,86%



