4 633 235Classement en France
--Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | < 300 | |
| Total de Visitas Mensais | < 300 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 381,64 € | |
| Liens externes | -- | |
| Nombre de pages | 150 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Contenu
www.Chalette.fr
- Pages populaires
- chalette.fr Emploi - Ville de Chalette
- chalette.fr Enfance - Ville de Chalette
- chalette.fr sport - Ville de Chalette
- chalette.fr Projets - Ville de Chalette
- Lies vers
- adobe.com Adobe - France
- mandibul.fr mandibul, agence création sites internet Spip pour les
- ville-chalette.fr Ville de Chalette
| Localisation du serveur | |
| Ovh Sas Roubaix France 50.7, 3.17 | |
L'environnement du langage de programmation est PHP/5.2.13-pl1-gentoo. Il a 2 entrées DNS, ns303476.ovh.net, et sdns2.ovh.net. Il est hébergé par Ovh Sas Roubaix, utilisant le serveur web Apache/2.
IP: 94.23.206.137
Propulsé par: PHP/5.2.13-pl1-gentoo
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| PING www. (94.23.206.137) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ns303476.ovh.net (94.23.206.137): icmp_seq=1 ttl=53 | 112 ms |
| 64 bytes from ns303476.ovh.net (94.23.206.137): icmp_seq=2 ttl=53 | 112 ms |
| 64 bytes from ns303476.ovh.net (94.23.206.137): icmp_seq=3 ttl=53 | 113 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 112.088/112.487/113.089/0.433 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 112.088/112.487/113.089/0.433 ms |
Un ping pour tester la vitesse de réponse est chronométré à 112 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.20 (Unix) mod_ssl/2.2.20 OpenSSL/0.9.8o |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.13-pl1-gentoo |
| X-Outils-CS: | glossaire, blocs |
| Vary: | Cookie,Accept-Encoding,User-Agent |
| Composed-By: | SPIP 2.0.17 @ www.spip.net + player(0.67),ajaxforms(0.2.1),barretypoenrichie(2.5.3),boutonstexte(0.3.1),cfg(1.14.1),ck(1.0.1),couteau_suisse(1.8.09.01),crayons(1.5.1),typoenluminee(2.1.4),fancybox(0.3.1),forms(0.305),fulltext(0.3),gis(0.2),geomap(0.2),groupes(0.2),mesfavoris(2.0.0),nospam(0.6),nuage(1.4),onglets_texte(1.0),saisies(1.6.1),pb_selection(1.1),spip_bonux(1.8.4),spiplistes(2.0132),surcharges(2.0),cextras(1.4.3),iextras(1.0.0),logo_evenement_ajaxforms(1.0),accesrestreint(0.3.0.3),agenda(2.0.4),autorite(0.9.2),contacts(1.0),gestdoc(0.3),plans(2.0),ie_extras(0.1) |
| X-Spip-Cache: | 3600 |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| Last-Modified: | -- |
| Cache-Control: | max-age=7200 |
| Expires: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |





