103Classement en France
3 868Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 35 388 625 | |
Total de Visitas Mensais | 10 915 837 | |
Valeur par visiteur | 0,09 € | |
Valeur estimée | 4,21 Million € | |
Liens externes | 11 697 | |
Nombre de pages | 99 900 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 3,10% | 2,70% | |
---|---|---|---|
France | 103 | 94,30% | 95,00% |
Algérie | 3 392 | 0,50% | 0,30% |
Belgique | 4 240 | 0,70% | 0,60% |
Chine | 48 027 | 0,70% | 0,70% |
États-Unis | 80 754 | 0,70% | 0,70% |
La majorité des visiteurs proviennent de États-Unis, Chine, Belgique, Algérie et France.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Beugnon | 4 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
---|---|---|---|---|
Le Luc | 4 | 0.90% | 1.00% | 7.00 |
Serrigny | 7 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Jarny | 11 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Croix | 14 | 0.30% | 0.20% | 3.10 |
Fourmies | 14 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
Nogent-sur-oise | 14 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
Saverne | 16 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Pontault | 17 | 1.30% | 0.40% | 2.10 |
Plouguerneau | 19 | 0.30% | 0.10% | 2.90 |
Anglet | 21 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
Barentin | 24 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
Drancy | 26 | 0.20% | 0.60% | 17.00 |
La Celle | 27 | 0.30% | 0.10% | 2.30 |
Romainville | 27 | 0.40% | 0.70% | 10.00 |
Osny | 29 | 0.40% | 0.50% | 8.00 |
Toul | 33 | 0.50% | 0.40% | 5.00 |
Dunkirk | 34 | 0.40% | 0.30% | 4.30 |
Aulnay-sous-bois | 36 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
Belfort | 41 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Villiers-sur-marne | 42 | 0.20% | 0.40% | 17.00 |
Le Blanc | 45 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
Vaulx-en-velin | 50 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Bron | 54 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Meaux | 54 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Grasse | 57 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
Blyes | 63 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Choisy-le-roi | 65 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Reims | 65 | 0.80% | 0.20% | 1.80 |
Vitry-sur-seine | 66 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
Juan-les-pins | 66 | 0.30% | 0.10% | 2.10 |
Caen | 70 | 0.90% | 0.80% | 6.10 |
Poissy | 72 | 0.30% | 0.70% | 13.00 |
Tourcoing | 73 | 0.50% | 0.20% | 2.90 |
Avignon | 86 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
Creil | 87 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
Marseille | 87 | 2.80% | 3.40% | 7.60 |
Mulhouse | 95 | 0.40% | 0.40% | 6.00 |
Dijon | 96 | 0.70% | 0.50% | 4.50 |
Saint Etienne | 96 | 0.60% | 0.40% | 4.40 |
Versailles | 101 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Lattes | 104 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Rouen | 116 | 0.30% | 0.60% | 11.00 |
Montpellier | 119 | 1.10% | 1.70% | 9.00 |
Courbevoie | 119 | 0.50% | 0.10% | 1.60 |
Apt | 123 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Maisons-alfort | 125 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Grenoble | 127 | 0.60% | 0.40% | 4.00 |
Montreuil | 132 | 0.50% | 0.40% | 4.30 |
Annecy | 136 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Perpignan | 145 | 0.30% | 0.10% | 2.90 |
Cergy | 147 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Suresnes | 148 | 0.30% | 0.70% | 13.00 |
Saint-denis | 149 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Paris | 161 | 11.00% | 12.50% | 7.20 |
Bordeaux | 176 | 1.20% | 0.70% | 3.90 |
Issy-les-moulineaux | 188 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
Rennes | 190 | 0.50% | 0.30% | 4.40 |
Boulogne-billancourt | 191 | 0.40% | 0.50% | 8.00 |
Lille | 201 | 0.70% | 0.60% | 5.20 |
Toulouse | 203 | 1.40% | 1.30% | 5.70 |
Lyon | 225 | 1.50% | 1.10% | 4.60 |
Villeurbanne | 228 | 0.50% | 0.40% | 4.10 |
Cannes | 251 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Montrouge | 266 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Nantes | 277 | 0.80% | 0.30% | 2.40 |
Aix-en-provence | 280 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
Neuilly-sur-seine | 299 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
Brest | 303 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
Metz | 374 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Nice | 375 | 0.40% | 0.40% | 6.00 |
Clermont-ferrand | 403 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Strasbourg | 461 | 0.30% | 0.20% | 3.20 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 3 250 | -792 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 75 756 | +21% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 3 829 | -1 086 |
Pages Visitées Par Jour | 335 039 | +9,7% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 2 885 | -381 |
Pages Vues Par Utilisateur | 6,28 | -9,38% |
Contenu
www.Caf.fr
Sujets: Particuliers, Etudiants, Professionnels, Elus Et CollectivitÉs, et Medias.
Catégorie: 'Société/Protection sociale'
- Pages populaires
- caf.fr CAF - Particuliers - Toutes les prestations - Prestation d ..
- caf.fr CAF - Votre Caf - Je cherche une Caf
- guadeloupe.caf.fr CAF - Votre Caf - CAF DE LA GUADELOUPE
- caf.fr CAF - Particuliers - Toutes les prestations - Revenu de ..
82 836 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 6,28 pages.
Liens- Lies de
- ville-lempdes.fr Le mot du Maire
- pontivy.fr Portail de recherche Archives de la ville de Pontivy - Recherche
- conseils-gratuit.com Que faire avec le vinaigre blanc de Conseils-Gratuit.com
- crij-montpellier.com Accueil - CRIJ Languedoc Roussillon - Montpellier
- Lies vers
- voyages-sncf.com Voyages-sncf.com : Voyage en train, en avion, réservation d
- emmaus-france.org Emmaüs France.org, le site de tous les groupes Emmaüs de France.
- anil.org Anil.org : agence nationale pour l'information sur le logement - ANIL
Localisation du serveur | |
Cnaf-certiam Blagnac France 43.63, 1.4 |
Il y a 6 entrées DNS, telles que ns5.oleane.net, ns.caf.fr, et ns1.caf.fr. Il est hébergé par Cnaf-certiam Blagnac, utilisant le serveur web IBM_HTTP_Server. Son Numéro IP est 195.101.92.10.
IP: 195.101.92.10
Serveur Web: IBM_HTTP_Server
Encodage: utf-8
Le serveur est plus rapide que 49% des sites web mesurés, à 1460 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | IBM_HTTP_Server |
IBM-Web2-Location: | /wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAf0N3D-9gA3d3_2ATA89AfzMPTx9PAyDQDwfpMIs3wAEcDfT9PPJzU_ULsvPKASuDK8Y!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ |
Content-Location: | /wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAf0N3D-9gA3d3_2ATA89AfzMPTx9PAyDQDwfpMIs3wAEcDfT9PPJzU_ULsvPKASuDK8Y!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ |
Cache-Control: | no-cache |
Expires: | -- |
Pragma: | no-cache |
Vary: | User-Agent,Cookie |
Set-Cookie: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Content-Language: | en |