Burkina.fr
Burkina est classé 7 914 en France. 'LE Centre Méditerranéen Franco Burkinabè (CMFB) .'
7 914Classement en France
255 811Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 217 359 | |
| Total de Visitas Mensais | 197 600 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 76 592,17 € | |
| Liens externes | 191 | |
| Nombre de pages | 15 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 6,50% | 11,10% | |
|---|---|---|---|
| France | 7 914 | 84,40% | 80,60% |
| Italie | 60 370 | 4,70% | 4,40% |
| Allemagne | 204 567 | 4,30% | 3,90% |
La majorité des visiteurs proviennent de Allemagne, Italie et France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Rillieux | 149 | 5.80% | 5.40% | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 7131 | 17.00% | 16.80% | 1.10 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 214 967 | -215 924 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 2 054 | +110% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 160 603 | -187 236 |
| Pages Visitées Par Jour | 1 800 | +75% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 456 919 | -299 965 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,22 | -18,67% |
Contenu
www.Burkina.fr
Âge: Le domaine a 14 ans et 10 mois.
2 246 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 1,22 pages.
LiensServeurL'adresse IP de Burkina.fr est 213.186.33.24. Il a 2 entrées DNS, dns.ovh.net, et ns.ovh.net.
IP: 213.186.33.24
Le serveur est plus rapide que 99% des sites web mesurés, à 217 milliseconds.

-215 924
-18,67%



