Bnpparibas-am est classé 76 en France. 'BNP Paribas Asset Management - BNP Paribas Investment Partners Global.'
76Classement en France
2 344Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 52 321 456 | |
| Total de Visitas Mensais | 9 928 170 | |
| Valeur par visiteur | 1,46 € | |
| Valeur estimée | 3,82 Million € | |
| Liens externes | 2 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 5,90% | 5,10% | |
|---|---|---|---|
| Martinique | 30 | 0,50% | 0,60% |
| France | 76 | 89,60% | 91,30% |
| Côte d'Ivoire | 132 | 0,80% | 0,80% |
| Belgique | 2 363 | 1,00% | 0,30% |
| Brésil | 9 081 | 0,90% | 0,50% |
| Espagne | 10 141 | 0,60% | 0,30% |
| États-Unis | 37 450 | 0,90% | 1,00% |
La majorité des visiteurs proviennent de Espagne, Brésil, Belgique, Côte d'Ivoire, France et Martinique.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Longueau | 2 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|---|---|---|---|
| Six Fours | 5 | 0.50% | 0.40% | 4.20 |
| Montoison | 5 | 0.30% | 0.30% | 7.00 |
| Gradignan | 5 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Senlis | 6 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
| Pontault | 6 | 0.60% | 0.70% | 7.00 |
| Le Thoronet | 9 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Ivry-sur-seine | 10 | 0.60% | 0.70% | 6.60 |
| Orry-la-ville | 11 | 0.10% | 0.40% | 13.00 |
| Teyran | 11 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
| Mandelieu | 12 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
| Amboise | 13 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Eaubonne | 13 | 0.30% | 0.60% | 11.00 |
| Vion | 13 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
| Fleury-les-aubrais | 14 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Lambesc | 14 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
| Poissy | 14 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Le Blanc | 15 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Velaine-en-haye | 15 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Esbly | 16 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
| Vaulx-en-velin | 17 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
| Carqueiranne | 17 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
| Provins | 17 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Saint-pierre-des-corps | 17 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Tournefeuille | 18 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
| Orly | 18 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Orgerus | 19 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Houilles | 20 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Agde | 20 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
| Lomme | 21 | 0.20% | 0.00% | 1.20 |
| Deuil-la-barre | 21 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
| Les Lilas | 22 | 0.30% | 0.20% | 3.20 |
| Saint-cloud | 23 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Saint Quentin | 25 | 0.30% | 0.20% | 3.80 |
| Aurillac | 25 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Toulouse | 26 | 3.60% | 3.60% | 5.30 |
| Guyancourt | 26 | 0.40% | 0.30% | 3.60 |
| Arcueil | 27 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Chelles | 27 | 0.40% | 0.40% | 5.40 |
| Malakoff | 30 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Elne | 30 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
| Chaponost | 31 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Saran | 31 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Sartrouville | 32 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
| Strasbourg | 33 | 1.20% | 2.00% | 8.90 |
| Brunoy | 33 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Argenteuil | 34 | 0.50% | 0.20% | 1.50 |
| La Turbie | 35 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Limay | 35 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| La Grand Croix | 36 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Champigny-sur-marne | 37 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Cachan | 39 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Amiens | 40 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
| Le Havre | 40 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
| Sucy-en-brie | 41 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
| Clermont-ferrand | 41 | 0.50% | 0.80% | 8.00 |
| Montreuil | 41 | 0.40% | 0.50% | 6.70 |
| Chevilly-larue | 41 | 0.40% | 0.10% | 1.20 |
| Bourg-la-reine | 42 | 0.40% | 0.50% | 6.30 |
| Aulnay-sous-bois | 42 | 0.20% | 0.20% | 4.70 |
| Alfortville | 43 | 0.30% | 0.60% | 10.00 |
| Issy-les-moulineaux | 43 | 0.50% | 0.50% | 5.00 |
| Vienne | 44 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
| Louviers | 45 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Paris | 46 | 19.10% | 20.40% | 5.60 |
| Chaville | 46 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Saint-laurent-du-var | 48 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Suresnes | 49 | 0.50% | 0.50% | 5.30 |
| Saverne | 55 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Noisy-le-grand | 55 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Tourcoing | 56 | 0.20% | 0.50% | 16.00 |
| Colombes | 58 | 0.40% | 0.30% | 4.20 |
| Nice | 59 | 0.80% | 1.40% | 10.00 |
| Courbevoie | 60 | 0.50% | 0.70% | 8.00 |
| Saint-brieuc | 61 | 0.20% | 0.20% | 3.90 |
| Stains | 63 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Thionville | 63 | 0.10% | 0.30% | 14.00 |
| Le Mans | 66 | 0.30% | 0.60% | 9.00 |
| Montrouge | 68 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
| Domont | 68 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Belfort | 69 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Bagnolet | 69 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
| Grenoble | 74 | 0.50% | 0.60% | 7.00 |
| Vincennes | 74 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Montpellier | 75 | 1.00% | 1.00% | 4.90 |
| Massy | 75 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Fontenay-sous-bois | 77 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Perpignan | 79 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Marseille | 80 | 1.60% | 1.60% | 5.10 |
| Rillieux | 82 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
| Levallois-perret | 84 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
| Maisons-alfort | 85 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
| Vitry-sur-seine | 86 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Mulhouse | 88 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
| Bordeaux | 91 | 0.90% | 0.80% | 4.40 |
| Saint-germain-en-laye | 94 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Lille | 97 | 0.80% | 0.60% | 4.20 |
| Lyon | 98 | 1.60% | 1.40% | 4.60 |
| Rouen | 99 | 0.30% | 0.30% | 5.00 |
| Puteaux | 101 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Le Cannet | 103 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Nantes | 112 | 0.80% | 0.70% | 4.40 |
| Meudon | 118 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Clamart | 118 | 0.10% | 0.00% | 2.10 |
| Dijon | 129 | 0.40% | 0.20% | 3.20 |
| Nanterre | 132 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Angers | 135 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Antony | 146 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
| Tours | 147 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Rueil-malmaison | 148 | 0.10% | 0.30% | 13.00 |
| Rennes | 165 | 0.30% | 0.30% | 4.50 |
| Poitiers | 168 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Neuilly-sur-seine | 180 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
| Pau | 194 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Clichy | 194 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Avignon | 197 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Boulogne-billancourt | 201 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Versailles | 213 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Caen | 230 | 0.20% | 0.20% | 4.30 |
| Reims | 278 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Toulon | 294 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Metz | 329 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
| Villeurbanne | 335 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Aix-en-provence | 415 | 0.20% | 0.00% | 1.30 |
| Nancy | 422 | 0.20% | 0.00% | 1.50 |
| Drancy | 562 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 1 970 | 59 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 130 112 | +1,6% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 2 131 | 53 |
| Pages Visitées Par Jour | 442 018 | -1,73% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 2 121 | 89 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 4,89 | -3,36% |
Sujets: Strategy & Research, Insights, Focus Areas, Send, et Contacts.
Âge: Le domaine a 18 ans et 3 mois.
142 272 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 4,89 pages.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Fortis Investements Belgium Infrastructure Grimbergen Belgique 50.93, 4.38 | |
Il y a 4 entrées DNS, telles que ns2.bnpparibas.com, ns1.bnpparibas.com, et ns4.domivesta.com. Son serveur web se trouve à Fortis Investements Belgium Infrastructure Grimbergen. Son Numéro IP est 79.170.58.99.
IP: 79.170.58.99
Encodage: utf-8
Le serveur est plus rapide que 63% des sites web mesurés, à 1177 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |

59
+1,6%



