Apps est classé 27 605 en France. 'iPhone apps | iphone apps.su apps | iphone apps http://apps.su.'
27 605Classement en France
52 953Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 765 450 | |
| Total de Visitas Mensais | 95 262 | |
| Valeur par visiteur | 0,11 € | |
| Valeur estimée | 37 036,84 € | |
| Liens externes | 1 073 | |
| Nombre de pages | 141 900 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 38,60% | 31,20% | |
|---|---|---|---|
| Maroc | 7 009 | 1,60% | 1,60% |
| Israël | 7 780 | 1,80% | 6,70% |
| Algérie | 9 832 | 1,70% | 2,30% |
| Grèce | 19 352 | 1,20% | 4,10% |
| Allemagne | 24 180 | 15,50% | 7,40% |
| Viêt Nam | 25 603 | 1,10% | 0,80% |
| France | 27 605 | 7,00% | 8,40% |
| Espagne | 30 218 | 3,20% | 11,20% |
| Iran | 31 934 | 1,40% | 1,60% |
| Turquie | 37 920 | 1,90% | 1,50% |
| Canada | 38 138 | 2,30% | 6,30% |
| Italie | 41 184 | 2,20% | 1,90% |
| Australie | 49 308 | 2,00% | 0,80% |
| Indonésie | 59 016 | 1,70% | 0,80% |
| Inde | 70 239 | 8,00% | 6,90% |
| Reino Unido | 118 767 | 1,70% | 1,30% |
| États-Unis | 124 209 | 7,10% | 5,10% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Viêt Nam, Allemagne, Grèce, Algérie, Israël et Maroc.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 44 498 | 10 557 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 7 897 | -21,53% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 43 268 | 8 830 |
| Pages Visitées Par Jour | 16 204 | -32,89% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 64 136 | 19 614 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,92 | -14,62% |
Chacun des 8 635 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,92 pages en moyenne.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Server4you Dedicated Server Hosting Nordrhein-westfalen Huerth Allemagne 50.8775, 6.876111 | |
Le numéro IP du serveur de Apps.su est 62.75.201.145. Son serveur web se trouve à Server4you Dedicated Server Hosting (Nordrhein-westfalen, Huerth.) Ses 2 serveurs DNS sont ns2.reg.ru, et ns1.reg.ru.
IP: 62.75.201.145
| PING (62.75.201.145) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from static-ip-62-75-201-145.inaddr.ip-pool.com (62.75.201.145): icmp_seq=1 ttl=52 | 118 ms |
| 64 bytes from static-ip-62-75-201-145.inaddr.ip-pool.com (62.75.201.145): icmp_seq=2 ttl=52 | 117 ms |
| 64 bytes from static-ip-62-75-201-145.inaddr.ip-pool.com (62.75.201.145): icmp_seq=3 ttl=52 | 118 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 117.902/118.251/118.436/0.374 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 117.902/118.251/118.436/0.374 ms |
Le temps de chargement du site web est de 1430 milliseconds, plus lent que 50% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 118 ms.

10 557



