347 402Classement en France
13 369 248Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 551 | |
| Total de Visitas Mensais | 551 | |
| Valeur par visiteur | 0,04 € | |
| Valeur estimée | 566,81 € | |
| Liens externes | 19 | |
| Nombre de pages | 3 015 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 11 234 662 | -1 192 428 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 17 | +10% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 9 840 725 | -1 019 805 |
| Pages Visitées Par Jour | 0 | +10% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 13 545 316 | -1 197 001 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,00 | 0% |
Contenu
www.Apei.asso.fr
- Pages populaires
- apei.asso.fr APEI - L'établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
- apei.asso.fr APEI - Nos produits
- apei.asso.fr APEI - Les produits L'Artisanerie
- apei.asso.fr L'APEI fête ses 30 ans !
Le site a environs 19 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 1,00 pages chacun.
Liens
-1 192 428



