Apce est classé 629 en France. 'Accueil - APCE, agence pour la création d'entreprises, création d'entreprise, créer sa société,l'auto-entrepreneur, autoentrepreneur,..'
629Classement en France
22 271Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 4 156 337 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 413 720 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 545 601,33 € | |
| Liens externes | 7 669 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 5,80% | 5,40% | |
|---|---|---|---|
| France | 629 | 90,60% | 92,90% |
| Belgique | 9 275 | 2,00% | 0,80% |
| Suisse | 18 149 | 0,80% | 0,30% |
| Canada | 50 619 | 0,80% | 0,60% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Canada, Suisse, Belgique et France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Marennes | 9 | 1.90% | 2.70% | 4.10 |
|---|---|---|---|---|
| Bergerac | 53 | 1.60% | 1.10% | 2.00 |
| Fontenay-sous-bois | 81 | 1.10% | 1.90% | 5.00 |
| Issy-les-moulineaux | 317 | 0.90% | 0.70% | 2.40 |
| Montpellier | 466 | 2.20% | 2.40% | 3.10 |
| Paris | 499 | 23.60% | 20.90% | 2.50 |
| Courbevoie | 692 | 0.60% | 0.20% | 1.00 |
| Lyon | 823 | 3.10% | 2.00% | 1.80 |
| Bordeaux | 1113 | 1.20% | 0.90% | 2.20 |
| Nice | 1186 | 0.90% | 0.50% | 1.80 |
| Toulouse | 1373 | 2.00% | 0.90% | 1.20 |
| Marseille | 1619 | 1.40% | 0.90% | 1.80 |
| Nantes | 2109 | 0.60% | 0.30% | 1.50 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 18 715 | 1 848 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 18 190 | -12,35% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 17 950 | 1 599 |
| Pages Visitées Par Jour | 37 660 | -15,25% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 27 066 | 3 187 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,93 | -3,30% |
Catégorie: 'PME et PMI/Création d'entreprise'
Âge: Le domaine a 21 ans et 0 mois.
Chacun des 19 890 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,93 pages en moyenne.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Societe Francaise Du Radiotelephone -sfr S.a. Velizy France 48.8, 2.18 | |
Societe Francaise Du Radiotelephone -sfr S.a. Velizy est l'emplacement du serveur Apache. Ses 2 serveurs DNS sont helgi.fast.jmsp.net, et ullinn.fast.jmsp.net. L'environnement du langage de programmation est PHP/5.2.6-1+lenny3.
IP: 87.255.152.4
Propulsé par: PHP/5.2.6-1+lenny3
Serveur Web: Apache
Encodage: iso-8859-1
Le temps de chargement du site web est de 776 milliseconds, moins de 82% que les autres sites web mesurés.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny3 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |

1 848



