Annualreviews est classé 243 032 en France. 'An Error Occurred Setting Your User Cookie.'
243 032Classement en France
86 424Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 543 375 | |
| Total de Visitas Mensais | 79 010 | |
| Valeur par visiteur | 0,24 € | |
| Valeur estimée | 30 791,68 € | |
| Liens externes | 8 868 | |
| Nombre de pages | 92 700 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 27,60% | 21,50% | |
|---|---|---|---|
| Iran | 18 721 | 3,40% | 3,50% |
| États-Unis | 28 528 | 35,60% | 42,30% |
| Pays-Bas | 29 966 | 3,70% | 2,30% |
| Canada | 31 346 | 4,60% | 4,70% |
| Égypte | 36 182 | 0,60% | 0,40% |
| Australie | 41 995 | 2,40% | 1,80% |
| Reino Unido | 55 184 | 5,20% | 3,60% |
| Inde | 83 424 | 8,70% | 6,20% |
| Italie | 89 181 | 1,10% | 1,20% |
| Chine | 99 206 | 4,60% | 6,30% |
| Allemagne | 103 957 | 2,60% | 6,30% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Australie, Égypte, Canada, Pays-Bas, États-Unis et Iran.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 72 625 | 5 452 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 5 329 | -11,80% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 64 330 | 5 327 |
| Pages Visitées Par Jour | 7 952 | -10,25% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 125 694 | 5 751 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,12 | +1% |
Catégorie: 'Publications/Magazines and E-zines'
Âge: Le domaine a 21 ans et 0 mois.
Chacun des 5 827 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,12 pages en moyenne.
Serveurnsb.literatumonline.com, ns101.literatumonline.com, et ns102.literatumonline.com sont quelques uns de ses 4 serveurs DNS. L'adresse IP de Annualreviews.org est 129.41.4.153.
IP: 129.41.4.153
Serveur Web: AtyponWS/7
Encodage: utf-8
Le temps de chargement du site web est de 609 milliseconds, moins de 89% que les autres sites web mesurés.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | AtyponWS/7.1 |
|---|---|
| Cache-Control: | no-cache |
| Pragma: | no-cache |
| P3P: | -- |
| X-Webstats-RespID: | 48a770d7ec9d6ff517c9b7c4a67f372d |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Content-Length: | 2930 |
| Date: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding, User-Agent |

5 452
+1%



