Aliceadsl est classé 391 en France. 'Abonnement Adsl Haut débit avec Alice France. Page d'accueil du portail.'
391Classement en France
14 761Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 11 306 547 | |
| Total de Visitas Mensais | 3 629 686 | |
| Valeur par visiteur | 0,25 € | |
| Valeur estimée | 1,40 Million € | |
| Liens externes | 3 526 | |
| Nombre de pages | 24 600 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 0,90% | 0,20% | |
|---|---|---|---|
| France | 391 | 94,80% | 97,20% |
| Espagne | 33 096 | 1,20% | 0,40% |
| Chine | 41 991 | 3,10% | 2,20% |
Chine, Espagne et France sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Dun-sur-auron | 1 | 8.80% | 22.80% | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| Wimille | 1 | 1.30% | 3.20% | 17.00 |
| Villerupt | 3 | 1.20% | 0.70% | 4.00 |
| Millas | 3 | 1.20% | 1.60% | 9.00 |
| Varois-et-chaignot | 3 | 1.20% | 2.00% | 11.00 |
| Lognes | 5 | 3.40% | 1.20% | 2.30 |
| Sannois | 5 | 1.60% | 14.40% | 60.00 |
| Larmor-plage | 5 | 2.50% | 1.60% | 4.30 |
| Groslay | 6 | 0.60% | 0.20% | 2.40 |
| Coursan | 7 | 4.80% | 2.20% | 3.00 |
| Blois | 9 | 4.50% | 4.40% | 6.50 |
| Moirans | 10 | 0.80% | 0.70% | 6.00 |
| Clapiers | 13 | 0.90% | 0.50% | 4.00 |
| Tourcoing | 14 | 4.50% | 3.70% | 5.50 |
| Melun | 20 | 1.90% | 0.90% | 3.00 |
| Metz-tessy | 32 | 1.30% | 0.90% | 4.00 |
| Hossegor | 51 | 0.90% | 0.20% | 1.20 |
| Saint Etienne | 70 | 3.20% | 1.10% | 2.30 |
| Colombes | 97 | 2.80% | 0.90% | 2.10 |
| Montrouge | 100 | 2.00% | 0.50% | 1.70 |
| Caen | 266 | 1.20% | 0.50% | 2.60 |
| Villeurbanne | 355 | 1.40% | 0.80% | 3.70 |
| Marseille | 423 | 2.70% | 2.60% | 6.00 |
| Clermont-ferrand | 508 | 0.70% | 0.40% | 4.00 |
| Lyon | 576 | 2.80% | 1.50% | 3.70 |
| Toulouse | 828 | 2.00% | 0.90% | 2.90 |
| Paris | 2791 | 4.10% | 1.60% | 2.70 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 12 404 | -931 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 21 614 | -3,33% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 15 172 | -100 |
| Pages Visitées Par Jour | 114 631 | +31,8% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 8 763 | -3 264 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 7,60 | +36% |
Sujets: Offres Alice, Assistance, et Jeux.
Catégorie: 'Internet/Fournisseurs d'accès'
- Pages populaires
- reciprok.aliceadsl.fr RECIPROK - Alice - Gagnez des cadeaux grâce à vos points de ..
- aliceadsl.fr Alice PagesJaunes : trouvez les coordonnées d'un professionnel ..
- espace-abonne.aliceads.. Abonné Alice - Console
- horoscope.aliceadsl.fr Horoscope gratuit, Horoscope du jour, Tarot gratuit, Voyance ..
Le site a environs 23 634 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 7,60 pages chacun.
Liens- Lies de
- netassistant.fr NetAssistant - Votre accompagnement Internet à domicile
- alicebox.fr Télévision numérique, télévision par internet Alice Box
- telemicro.fr www.telemicro.fr
- goprod.fr GoProd - Innovons ensemble
- Lies vers
- voyages-sncf.com Voyages-sncf.com : Voyage en train, en avion, réservation d
- lepoint.fr Le Point – Actualité Politique, Monde, France, Économie, High
- apce.com Accueil - APCE, agence pour la création d'entreprises, création
| Localisation du serveur | |
| Proxad Free Sas Bezons France 48.93, 2.22 | |
ns1.proxad.net, et ns0.proxad.net sont ses serveurs DNS. Il est hébergé par Proxad Free Sas Bezons, utilisant le serveur web Apache. Son Numéro IP est 212.27.48.10.
IP: 212.27.48.10
Serveur Web: Apache
Encodage: iso-8859-1
| PING www. (212.27.48.10) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_req=1 ttl=115 | 123 ms |
| 64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_req=2 ttl=115 | 123 ms |
| 64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_req=3 ttl=115 | 123 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 123.901/123.948/123.998/0.408 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 123.901/123.948/123.998/0.408 ms |
Un ping au serveur est chronométré à 123 ms, et le temps de chargement moyen d'une page est de 933 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "33c00e-129f6-4b14ab28b1c00" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 76278 |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html |

-931
-3,33%



