204 549Classement en France
11 529 974Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 3 856 | |
| Total de Visitas Mensais | 653 | |
| Valeur par visiteur | 0,45 € | |
| Valeur estimée | 660,17 € | |
| Liens externes | 17 | |
| Nombre de pages | 705 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 9 689 054 | 752 775 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 13 | -48,39% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 11 806 092 | 4 104 315 |
| Pages Visitées Par Jour | 0 | +110% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 7 250 794 | -4 396 514 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 4,00 | +300% |
Contenu
www.Aider.asso.fr
Catégorie: 'Hémodialyse/Associations'
- Pages populaires
- aider.asso.fr Les dernières offres d'emploi
- aider.asso.fr La Clinique des Maladies Rénales
- aider.asso.fr Promoteur du traitement de l’Insuffisance Rénale
- aider.asso.fr Vous êtes dialysé et souhaitez venir en vacances dans notre ..
En moyenne 4,00 pages sont visionnées, chacune par les 14 visiteurs quotidiens estimés.
Liens
752 775
+110%



