2 791 287Classement en France
5 212 828Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 9 639 | |
| Total de Visitas Mensais | 3 213 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 1 616,44 € | |
| Liens externes | 11 | |
| Nombre de pages | 60 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 4 380 528 | 1 359 412 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 30 | -43,08% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 385 297 | 2 084 578 |
| Pages Visitées Par Jour | 300 | -43,69% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 1 974 244 | 590 313 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 12,00 | -0,90% |
Contenu
www.Aiar.ch
33 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 12,00 pages.
LiensServeur| Localisation du serveur | |
| Iomedia Carouge Suisse 46.18, 6.13 | |
Iomedia Carouge est l'emplacement du serveur Apache. Son Numéro IP est 84.16.68.214. Il a 5 serveurs DNS, y compris ns5.mydyndns.org, ns1.mydyndns.org, et ns2.mydyndns.org.
IP: 84.16.68.214
Serveur Web: Apache
Encodage: iso-8859-1
| PING (84.16.68.214) 56(84) bytes of data. | |
| From 91.206.52.186 icmp_seq=1 Packet filtered | |
| From 91.206.52.186 icmp_seq=2 Packet filtered | |
| From 91.206.52.186 icmp_seq=3 Packet filtered | |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2000ms | |
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Apache |
|---|---|
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Content-Type: | text/html |
| Content-Length: | 6885 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 1215177058 |
| Age: | 0 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | close |
| Set-Cookie: | -- |

1 359 412



