
223 596Classement en France
16 691 140Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 1 285 | |
Total de Visitas Mensais | 498 | |
Valeur par visiteur | 0,07 € | |
Valeur estimée | 523,27 € | |
Liens externes | 23 | |
Nombre de pages | 225 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 14 026 168 | ![]() |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 9 | ![]() |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 15 488 256 | ![]() |
Pages Visitées Par Jour | 0 | ![]() |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 12 930 775 | ![]() |
Pages Vues Par Utilisateur | 2,00 | ![]() |
Contenu
www.Adapeibesancon.asso.fr
Catégorie: 'Santé/Associations'
- Pages populaires
- adapeibesancon.asso.fr Travail et Insertion Professionnelle
- adapeibesancon.asso.fr Accueil de Vie
- adapeibesancon.asso.fr Notre ambition : une prestation de qualité
- adapeibesancon.asso.fr Direction Générale
Le site a environs 9 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2,00 pages chacun.
Liens