Abritel est classé 490 en France. 'Location vacances, location vacances Espagne et location saisonniere en France entre particuliers.'
490Classement en France
10 848Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 9 719 325 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 831 516 | |
| Valeur par visiteur | 0,20 € | |
| Valeur estimée | 706 831,35 € | |
| Liens externes | 8 373 | |
| Nombre de pages | 1 458 000 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 7,80% | 4,20% | |
|---|---|---|---|
| Réunion | 136 | 0,80% | 2,00% |
| Guadeloupe | 252 | 0,50% | 0,40% |
| France | 490 | 76,10% | 83,60% |
| Sénégal | 572 | 0,60% | 0,70% |
| Madagascar | 986 | 1,60% | 0,60% |
| Espagne | 5 845 | 5,30% | 3,70% |
| Suisse | 8 174 | 0,90% | 0,80% |
| Grèce | 10 985 | 0,70% | 0,70% |
| Italie | 19 692 | 1,50% | 0,50% |
| Reino Unido | 24 322 | 2,00% | 1,60% |
| Allemagne | 47 948 | 1,60% | 0,90% |
| États-Unis | 319 524 | 0,70% | 0,20% |
La majorité des visiteurs proviennent de Espagne, Madagascar, Sénégal, France, Guadeloupe, Réunion.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Buc | 2 | 1.10% | 0.90% | 4.00 |
|---|---|---|---|---|
| Bidart | 5 | 3.60% | 4.20% | 6.00 |
| Cranves-sales | 8 | 0.70% | 0.50% | 4.00 |
| Montady | 13 | 0.80% | 0.60% | 4.00 |
| Carcassonne | 15 | 2.60% | 4.90% | 10.00 |
| Amiens | 24 | 2.20% | 2.90% | 7.00 |
| Castelnau-le-lez | 33 | 0.50% | 1.10% | 12.00 |
| Tournefeuille | 49 | 0.60% | 0.80% | 7.00 |
| Eaubonne | 81 | 1.00% | 0.70% | 4.00 |
| Clermont-ferrand | 312 | 0.80% | 0.90% | 6.00 |
| Nantes | 335 | 1.50% | 2.20% | 7.00 |
| Montpellier | 448 | 1.50% | 1.30% | 5.00 |
| Caen | 547 | 0.60% | 0.30% | 2.30 |
| Paris | 627 | 9.90% | 15.80% | 8.20 |
| Toulouse | 670 | 1.70% | 2.50% | 8.00 |
| Nice | 928 | 0.80% | 0.30% | 2.00 |
| Villeurbanne | 977 | 0.60% | 0.20% | 2.00 |
| Lyon | 1197 | 1.30% | 0.90% | 3.70 |
| Marseille | 1852 | 0.90% | 0.30% | 1.40 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 9 116 | -513 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 30 174 | +3% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 10 713 | -703 |
| Pages Visitées Par Jour | 131 585 | -3,20% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 7 578 | -53 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 6,21 | -6,05% |
Sujets: Langues, Espace Vacancier, Contactées, Annonces Déjà Consultée, Déconnexion, et Agences Immobilières.
- Pages populaires
- abritel.fr Location Vacances Monde - locations de vacances Monde
- abritel.fr Location France, locations France, Location de vacances en France
- blog.abritel.fr Le blog Vacances - guide vacances, location ski et bons plans ..
- abritel.fr Location Corse du Sud, location vacances Corse du Sud
32 994 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 6,21 pages.
Liens- Lies de
- grand-gites-isere.com Grand gites en isère, le gite le plus grand en isère
- studyrama.com Actualite de l'orientation et de l'emploi etudiant - STUDYRAMA
- entremeretterre.fr Location Villa Leucate Village - Entre Mer et Terre
- entremeretterre.fr Location Villa Leucate Village - Entre Mer et Terre
- Lies vers
- fr-fr.facebook.com Bienvenue sur Facebook. Connectez-vous, inscrivez-vous ou
- les3vallees.com Les 3 Vallées, station de ski, domaine skiable 3 Vallées
- aec-collection.com AEC Collection : Location de chalet de luxe, appartement et villa
| Localisation du serveur | |
| Internet Network England London Reino Unido 51.5, -0.12 | |
Il est hébergé par Internet Network (England, London,) utilisant le serveur web Resin/3. Il a 4 serveurs DNS, y compris ns2.p13.dynect.net, ns3.p13.dynect.net, et ns4.p13.dynect.net. L'adresse IP de Abritel.fr est 213.212.106.49.
IP: 213.212.106.49
Serveur Web: Resin/3
Encodage: utf-8
Le serveur est plus rapide que 48% des sites web mesurés, à 1476 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Resin/3.1.8 |
|---|---|
| Cache-Control: | private |
| X-HomeAway-ServerPageType: | home |
| Content-Language: | fr |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Content-Length: | 57990 |
| Date: | -- |
| Connection: | keep-alive |

-513
-3,20%



