Abfoods.fr
Abfoods est classé 378 162 en France. 'ABFoods - Pop-Corn Micro-ondes et Barbapapa en pot.'
378 162Classement en France
10 081 273Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 2 458 | |
| Total de Visitas Mensais | 585 | |
| Valeur par visiteur | 0,09 € | |
| Valeur estimée | 517,8 € | |
| Liens externes | 15 | |
| Nombre de pages | 60 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 8 471 658 | -3 379 054 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 19 | +50% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 8 460 556 | -3 055 492 |
| Pages Visitées Par Jour | 0 | +60% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 9 281 028 | -3 456 243 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,70 | +10% |
Contenu
www.Abfoods.fr
Sujets: Accueil, Pop-corn Micro-ondes, Barbapapa, et Pop-corn.
Catégorie: 'Gastronomie et alimentation/Chocolat et confiserie'
Chacun des 21 visiteurs quotidiens estimés visionne 1,70 pages en moyenne.
LiensServeur| Localisation du serveur | |
| Ovh Sas Roubaix France 50.7, 3.17 | |
Ovh Sas Roubaix est l'emplacement du serveur Apache/2. L'environnement du langage de programmation est PHP/5.2.17. Ses 2 serveurs DNS sont dns.ovh.net, et ns.ovh.net.
IP: 213.186.33.19
Propulsé par: PHP/5.2.17
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| Organisation du Serveur | |
| Set-Cookie: | -- |
|---|---|
| Date: | -- |
| Server: | Apache/2.2.X (OVH) |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.17 |
| P3P: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-3 379 054



