6 357Classement en France
22 767Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 4 814 681 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 301 265 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 502 306,6 € | |
| Liens externes | 4 152 | |
| Nombre de pages | 15 |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 14,40% | 9,70% | |
|---|---|---|---|
| Taïwan | 5 685 | 1,90% | 2,60% |
| France | 6 357 | 8,00% | 20,80% |
| Afrique du Sud | 7 187 | 1,80% | 3,00% |
| Pologne | 7 465 | 4,80% | 3,40% |
| Pérou | 7 874 | 1,00% | 0,50% |
| Suisse | 9 261 | 1,50% | 0,70% |
| Iran | 9 275 | 2,10% | 2,20% |
| Égypte | 10 286 | 0,70% | 1,00% |
| Turquie | 11 304 | 2,00% | 3,00% |
| Malaisie | 11 730 | 1,10% | 1,10% |
| Reino Unido | 12 438 | 6,40% | 3,40% |
| Roumanie | 12 838 | 1,00% | 0,80% |
| Argentine | 13 353 | 0,80% | 1,60% |
| Bangladesh | 13 978 | 0,90% | 0,30% |
| Italie | 14 601 | 2,40% | 1,70% |
| Thaïlande | 14 966 | 1,60% | 0,90% |
| Viêt Nam | 14 975 | 0,70% | 0,40% |
| Inde | 16 646 | 11,20% | 17,70% |
| Russie | 16 822 | 5,10% | 6,80% |
| Philippines | 19 451 | 1,10% | 0,50% |
| Mexique | 23 353 | 1,50% | 0,60% |
| Allemagne | 25 040 | 4,50% | 2,80% |
| Espagne | 25 656 | 2,20% | 1,10% |
| Indonésie | 26 624 | 1,20% | 0,80% |
| États-Unis | 28 106 | 11,80% | 7,60% |
| Canada | 29 093 | 1,90% | 0,70% |
| Australie | 31 912 | 1,00% | 0,50% |
| Chine | 42 125 | 4,70% | 3,30% |
| Pakistan | 45 929 | 0,80% | 0,40% |
La majorité des visiteurs proviennent de Suisse, Pérou, Pologne, Afrique du Sud, France, Taïwan.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Paris | 8056 | 1.50% | 3.70% | 10.00 |
|---|
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 19 132 | 779 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 16 692 | -12,70% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 19 695 | 1 893 |
| Pages Visitées Par Jour | 43 512 | +5% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 23 414 | -2 276 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 3,70 | +21% |
Catégorie: 'Industrial Goods and Services/Directories' et 'Machinery and Tools/Auctions and Internet Trading'
Âge: Le domaine a 18 ans et 5 mois.
18 252 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 3,70 pages.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Ft Tpc Do Dih France 46.950262, 3.383789 | |
L'environnement du langage de programmation est ASP.NET. Il a 2 entrées DNS, ns6.oleane.net, et ns7.oleane.net. Ft Tpc Do Dih est l'emplacement du serveur Microsoft-IIS/7.
IP: 193.252.114.235
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/7
Encodage: utf-8
| PING www. (193.252.114.235) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from iis7sh2ws2.fr.domicile.fr (193.252.114.235): icmp_seq=1 ttl=112 | 113 ms |
| 64 bytes from iis7sh2ws2.fr.domicile.fr (193.252.114.235): icmp_seq=2 ttl=112 | 113 ms |
| 64 bytes from iis7sh2ws2.fr.domicile.fr (193.252.114.235): icmp_seq=3 ttl=112 | 113 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 113.656/113.724/113.808/0.063 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 113.656/113.724/113.808/0.063 ms |
Le serveur est plus lent que 40% des sites web mesurés, à 1702 milliseconds. Et un temps de 113 ms, est enregistré dans un test ping.
| Organisation du Serveur | |
| Content-Type: | text/html |
|---|---|
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| ETag: | "10b48432dd84cb1:0" |
| Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 2266 |
| ? | |

779
+5%



