51Classement en France
1 505Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 53 125 830 | |
| Total de Visitas Mensais | 4 881 677 | |
| Valeur par visiteur | 0,04 € | |
| Valeur estimée | 1,88 Million € | |
| Liens externes | 24 935 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 21-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 7,10% | 7,40% | |
|---|---|---|---|
| France | 51 | 79,80% | 81,60% |
| Luxembourg | 120 | 0,70% | 1,20% |
| Algérie | 517 | 1,20% | 1,60% |
| Belgique | 636 | 1,90% | 0,80% |
| Tunisie | 646 | 0,50% | 0,20% |
| Portugal | 730 | 0,90% | 1,50% |
| Suisse | 771 | 1,00% | 0,70% |
| Thaïlande | 901 | 1,80% | 1,40% |
| Canada | 4 367 | 0,70% | 0,70% |
| Espagne | 4 481 | 0,90% | 0,70% |
| Reino Unido | 9 886 | 0,70% | 0,30% |
| Allemagne | 16 529 | 0,60% | 0,40% |
| Japon | 22 535 | 0,70% | 0,20% |
| Chine | 23 439 | 0,60% | 0,70% |
| États-Unis | 34 041 | 0,80% | 0,60% |
Les visiteurs proviennent des pays suivants, Portugal, Tunisie, Belgique, Algérie, Luxembourg et France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Le Cendre | 4 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
|---|---|---|---|---|
| Sanary-sur-mer | 4 | 0.30% | 0.90% | 13.00 |
| Olonne-sur-mer | 5 | 0.20% | 0.60% | 14.00 |
| Beuvrages | 5 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Vert-le-grand | 5 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Digoin | 5 | 0.20% | 0.60% | 14.00 |
| Bourges | 5 | 0.30% | 0.50% | 5.50 |
| Mandelieu | 5 | 0.70% | 0.80% | 4.30 |
| Oullins | 6 | 0.30% | 1.30% | 16.00 |
| Charenton-le-pont | 6 | 0.50% | 1.90% | 13.00 |
| Outreau | 7 | 0.30% | 0.20% | 3.30 |
| Villiers-le-bel | 8 | 0.30% | 0.60% | 7.00 |
| Noiron-sous-gevrey | 8 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Vitry-sur-seine | 10 | 0.50% | 1.00% | 8.00 |
| Schweighouse | 10 | 0.30% | 0.30% | 4.10 |
| Thumeries | 11 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Gourin | 11 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Noisy-le-sec | 12 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Saint-michel-sur-orge | 13 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Yerres | 13 | 0.50% | 0.60% | 4.10 |
| Poissy | 14 | 0.50% | 0.50% | 3.30 |
| Ris-orangis | 14 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| Montigny-le-bretonneux | 15 | 0.30% | 0.30% | 3.90 |
| Cambrai | 16 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Vesoul | 16 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Beychac-et-caillau | 19 | 0.30% | 0.10% | 1.90 |
| Nancy | 19 | 0.50% | 0.50% | 4.20 |
| La Madeleine | 21 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Vallauris | 25 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Saint-germain-en-laye | 25 | 0.20% | 0.60% | 13.00 |
| Maisons-alfort | 26 | 0.30% | 0.60% | 7.00 |
| Wavrin | 28 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| Villefranche-de-lauragais | 28 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
| Eysines | 29 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Grenoble | 29 | 0.50% | 1.20% | 9.00 |
| Le Boulou | 33 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Tours-sur-marne | 35 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| Versailles | 35 | 0.30% | 0.30% | 3.20 |
| Ville-la-grand | 37 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| Valbonne | 37 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Issy-les-moulineaux | 38 | 0.50% | 0.30% | 2.10 |
| Schiltigheim | 38 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Tours | 39 | 0.50% | 0.40% | 3.50 |
| Paris | 41 | 17.70% | 18.90% | 3.91 |
| Albigny | 41 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
| Lambersart | 42 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| Osny | 42 | 0.10% | 0.30% | 12.00 |
| Rennes | 43 | 0.50% | 0.60% | 4.50 |
| Saint-herblain | 43 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Strasbourg | 45 | 0.70% | 0.50% | 2.60 |
| Suresnes | 46 | 0.50% | 0.20% | 1.90 |
| Lyon | 47 | 2.30% | 1.80% | 2.80 |
| Lorgies | 49 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
| Cachan | 49 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| Toulouse | 51 | 2.00% | 1.60% | 3.00 |
| Boulogne-billancourt | 55 | 0.50% | 0.30% | 2.50 |
| Montpellier | 56 | 1.00% | 1.00% | 3.70 |
| Nantes | 57 | 1.10% | 0.60% | 2.10 |
| Saint-gratien | 57 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| Poitiers | 57 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
| Arras | 63 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Bourg-la-reine | 63 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
| Lattes | 64 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Domont | 65 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
| Reyrieux | 65 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Pontault | 68 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Rouen | 71 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
| Lille | 74 | 0.60% | 0.80% | 4.80 |
| Bordeaux | 75 | 0.90% | 0.60% | 2.40 |
| Pantin | 77 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
| Montreuil | 79 | 0.40% | 0.20% | 2.00 |
| Toulon | 80 | 0.50% | 0.20% | 1.40 |
| Villeurbanne | 82 | 0.50% | 0.40% | 3.00 |
| Angers | 84 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
| Roubaix | 85 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Clermont-ferrand | 86 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
| Pessac | 86 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
| Metz | 86 | 0.40% | 0.30% | 2.30 |
| Amiens | 92 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
| Mulhouse | 96 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Vincennes | 97 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Cuers | 98 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Marseille | 104 | 1.20% | 0.80% | 2.60 |
| Cannes | 110 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Rueil-malmaison | 111 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
| Courbevoie | 124 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Levallois-perret | 127 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Antony | 135 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Caen | 142 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
| Neuilly-sur-seine | 142 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Montrouge | 144 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
| Malakoff | 145 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
| Aix-en-provence | 154 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
| Clichy | 158 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Dijon | 164 | 0.20% | 0.20% | 3.90 |
| Bagnolet | 178 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Vannes | 181 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Limoges | 189 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Saint Etienne | 191 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Cergy | 191 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Colombes | 217 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Nice | 221 | 0.40% | 0.20% | 1.60 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 1 265 | 211 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 208 864 | -15,34% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 1 254 | 206 |
| Pages Visitées Par Jour | 558 899 | -16,25% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 1 669 | 279 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 3,80 | -1,04% |
Contenu
www.20min.fr
Catégorie: 'Actualité et médias/Journaux'
En moyenne 3,80 pages sont visionnées, chacune par les 228 384 visiteurs quotidiens estimés.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Gandi France L B Services Paris France 48.87, 2.33 | |
Son Numéro IP est 217.70.184.38. Ses 3 serveurs DNS sont b.dns.gandi.net, a.dns.gandi.net, et c.dns.gandi.net. Son serveur web se trouve à Gandi France L B Services Paris.
IP: 217.70.184.38
| PING webredir.vip.gandi.net (217.70.184.38) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from webredir.vip.gandi.net (217.70.184.38): icmp_req=1 ttl=245 | 133 ms |
| 64 bytes from webredir.vip.gandi.net (217.70.184.38): icmp_req=2 ttl=245 | 133 ms |
| 64 bytes from webredir.vip.gandi.net (217.70.184.38): icmp_req=3 ttl=245 | 133 ms |
| --- webredir.vip.gandi.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 133.143/133.180/133.249/0.048 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 133.143/133.180/133.249/0.048 ms |
Un temps de 133 ms, est enregistré dans un test ping, et le temps de chargement complet d'une page est de 1769 milliseconds. Ceci est plus rapide que 62% des sites web à l'échelle mondiale.

211



