Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-06-03 03:53 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig12 1015 03:00Kopenhagenwolkig15 1013 03:00
Sønderborgstark bewölkt13 1016 03:00Malmöstark bewölkt17 1012 03:00
Amsterdamstark bewölkt10 1022 03:00Brüsselleicht bewölkt8 1022 03:00
Parisleicht bewölkt10 1023 03:00Nancybedeckt13 1020 03:00
Lyonbedeckt15 1018 03:00Metzbedeckt13 1020 03:00
Marseillewolkig17 1015 03:00Westerlandbedeckt13 1017 03:00
Lübeckbedeckt13 1017 03:00Cuxhavenstark bewölkt12 1018 03:00
Rostockstark bewölkt14 1016 03:00Hamburgstark bewölkt13 1018 03:00
Stettinbedeckt17 1014 03:00Wittmundleicht bewölkt12 1019 03:00
Bremenbedeckt12 1019 03:00Berlinwolkig15 1016 03:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt12 1018 03:00Braunschweigbedeckt12 1019 03:00
Bückeburgstark bewölkt12 1019 03:00Hannoverbedeckt12 1019 03:00
Paderbornwolkig10 1020 03:00Münsterbedeckt12 1020 03:00
Dortmundstark bewölkt10 1020 03:00Düsseldorfleicht bewölkt9 1021 03:00
Masstrichtwolkig9 1021 03:00Kölnstark bewölkt11 1021 03:00
Kasselbedeckt11 1019 03:00Frankfurtstark bewölkt12 1019 03:00
Erfurtbedeckt12 1018 03:00Leipzigbedeckt13 1018 03:00
Dresdenbedeckt14 1017 03:00Weidenbedeckt14 1017 03:00
Karlsbadstark bewölkt11 1018 03:00Saarbrückenleicht bewölkt10 1019 03:00
Luxemburgleicht bewölkt10 1020 03:00Nürnbergwolkig14 1017 03:00
Stuttgartstark bewölkt13 1018 03:00Baden-Badenstark bewölkt15 1019 03:00
AugsburgNebel-12 1023 05:58Neuburg/Donauwolkig15 1016 03:00
Münchenwolkig14 1016 03:00Memmingenbedeckt13 1017 03:00
Friedrichshafenwolkig14 1017 03:00St. Gallenstark bewölkt14 1017 03:00
Baselbedeckt13 1018 03:00Zürichstark bewölkt13 1017 03:00
Genfwolkig14 1018 03:00Wienleicht bewölkt16 1015 03:00
Salzburgwolkig14 1016 03:00Zeltwegwolkig13 1017 02:00
Innsbruckwolkig12 1017 03:00Bozenwolkig16 1016 23:00
Mailandstark bewölkt15 1014 03:00Veronastark bewölkt15 1014 03:00
Venedigwolkig17 1014 03:00Pisawolkig15 1014 03:00
Grossetowolkig16 1013 03:00Romwolkig15 1014 03:00
Mallorcawolkig15 1018 03:00Heraklionleicht bewölkt17 1014 03:00
Athenleicht bewölkt17 1015 03:00Antalyaleicht bewölkt21 1012 03:00
Istanbulleicht bewölkt23 1015 03:00Ankaraleicht bewölkt15 1020 03:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.