• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 80 385
    Canucks3
    Flames1
  • 80 386
    Sharks2
    Canadiens0
  • 80 387
    Senators3
    Blackhawks2
  • 81 388
    Flyers
    Penguins
  • 81 389
    Blues
    Red Wings
  • 81 390
    Flames
    Kings
  • 81 391
    Devils
    Canadiens
  • 80 386
    Devils5
    Heat2
  • 80 387
    Moose0
    Griffins4
  • 80 388
    Rivermen5
    Phantoms3
  • 80 389
    Bruins0
    Monsters3
  • 81 390
    Pirates
    Sharks
  • 81 391
    Penguins
    Bulldogs
  • 81 392
    Heat
    Monarchs
  • 81 393
    Senators
    Bruins
  • 81 394
    IceHogs
    Bears
- banner1

Stop ou encore?

2012-03-25

Est-ce qu'il y a assez d’intérêt pour continuer?

  • Stop ou encore?

    2012-03-25

    Est-ce qu'il y a assez d’intérêt pour continuer?

  • Vancouver sans DG

    2012-02-29

    Qui sera relevé le défi

  • Rencontre au sommet

    2012-02-24

    Où sont nos DG

  • Bob Hartley avec les Sabres

    2012-01-24

    Un contrat de 2 ans avec Buffalo

  • Jacques Martin en remplacement de Bob Hartley

    2012-01-24

    Bob Hartley promu avec les Sabres



2012-13 Regular Season : 80

2021-08-31 14:19:16

2021-01-19 16:57:08

2021-01-04 05:51:22

2020-12-20 16:23:26

2019-08-30 00:36:14

2019-02-26 22:52:47

2018-10-18 07:25:59

2018-05-11 15:08:37

2016-06-09 22:40:22

2015-08-22 21:29:26
Mike Brodeur
 
 
 
 
CAN 76 UFA
Erik Ersberg
 
 
 
 
SWE 76 UFA
Trevor Kidd
 
 
 
 
CAN 75 UFA
John Grahame
 
 
 
 
USA 75 UFA
Mika Noronen
 
 
 
 
FIN 75 UFA
››    ›› 
Adam McQuaid
 
 
 
 
25 Left Hip Injury
Andrew MacDonald
 
 
 
 
48 Right Forearm Injury
Stephen Johns
 
 
 
 
52 Abdominal Strain Injury
Scott Parse
 
 
 
 
55 Sprained Right Knee Injury
Martin Biron
 
 
 
 
60 Chest/Ribs Injury
›› 
Marc-Andre Fleury
 
 
 
 
PIT 86 $1,683,175
Jason Labarbera
 
 
 
 
LAK 80 $1,050,000
Jordan Staal
 
 
 
 
PHI 77 $4,000,000
Olli Jokinen
 
 
 
 
Ott 76 $5,250,000
Peter Skudra
 
 
 
 
BOS 74 $500,000
›› 
[2011-01-13 19:51:03] - Luke Schenn was added to Flyers.
[2011-01-13 19:51:03] - Henrik Tallinder was added to Senators.
[2011-01-13 19:51:03] - Adrian Aucoin was added to Bruins.
[2011-01-13 19:51:03] - Marek Zidlicky was added to Blackhawks.
[2011-01-13 19:51:03] - Jay Bouwmeester was added to Team 8.
[2011-01-13 19:51:03] - Tobias Enstrom was added to Capitals.
[2011-01-13 19:51:03] - James Wisniewski was added to Sabres.
[2011-01-13 19:51:03] - Keith Yandle was added to Red Wings.
[2011-01-13 19:51:03] - Brooks Orpik was added to Avalanche .
[2011-01-13 19:51:03] - T.J. Oshie was added to Avalanche .
[2011-01-13 19:51:03] - Patrice Bergeron was added to Red Wings.
[2011-01-13 19:51:03] - Stephen Weiss was added to Sabres.
[2011-01-13 19:51:03] - Scott Gomez was added to Capitals.
[2011-01-13 19:51:03] - Jason Spezza was added to Team 8.
[2011-01-13 19:51:03] - Jussi Jokinen was added to Blackhawks.
[2011-01-13 19:51:03] - Mike Ribeiro was added to Bruins.
[2011-01-13 19:51:03] - Vinny Prospal was added to Senators.
[2011-01-13 19:51:03] - Jordan Staal was added to Flyers.
[2011-01-13 19:51:03] - Vincent Lecavalier was added to Devils.
[2011-01-13 19:51:03] - Mike Richards was added to Sharks.
[2011-01-13 19:51:03] - Mike Fisher was added to Kings.
[2011-01-13 19:51:03] - Saku Koivu was added to Canadiens.
[2011-01-13 19:51:03] - Derek Roy was added to Flames.
[2011-01-13 19:51:03] - Jeff Carter was added to Penguins.
[2011-01-13 19:51:03] - Tomas Plekanec was added to Blues.
[2011-01-13 19:51:03] - Vernon Fiddler was added to Blues.
[2011-01-13 19:51:03] - Mason Raymond was added to Penguins.
[2011-01-13 19:51:03] - Brian Gionta was added to Flames.
[2011-01-13 19:51:03] - Steve Downie was added to Canadiens.
[2011-01-13 19:51:03] - Phil Kessel was added to Kings.

X =      Y =      Z =


Division 1
Chicago Blackhawks 49 28 15 6 62
Colorado Avalanche 49 27 16 6 60
New Jersey Devils 49 22 18 9 53
Boston Bruins 49 20 24 5 45
Division 2
Ottawa Senators 48 27 14 7 61
Montréal Canadiens 50 25 17 8 58
San Jose Sharks 51 22 24 5 49
Los Angeles Kings 46 19 20 7 45

Division 4
Calgary Flames 48 30 14 4 64
Washington Capitals 49 24 16 9 57
Detroit Red Wings 48 21 24 3 45
Buffalo Sabres 46 18 27 1 37
Division 5
St-Louis Blues 47 27 16 4 58
Philadelphie Flyers 47 26 15 6 58
Pittsburg Penguins 48 25 16 7 57
Vancouver Canucks 50 26 20 4 56


Jamie Langenbrunner MTL 98 16 52 68 20
Rick Nash PHI 47 26 36 62 9
Patrick Marleau PIT 44 30 30 60 10
Patrick Kane Ott 48 25 33 58 5
Anze Kopitar PIT 46 22 35 57 8
Evgeni Malkin VAN 50 19 35 54 -6
Travis Zajac COL 49 14 39 53 4
Derek Roy CAL 48 16 36 52 -1
Nik Antropov Ott 48 23 28 51 13
Nathan Horton COL 49 22 29 51 9
›› 
Henrik Lundqvist Ott 48 27 19 2.00 0.923
Martin Brodeur MTL 50 25 25 2.19 0.912
Evgeni Nabokov CHI 40 23 16 2.03 0.919
Ryan Miller COL 38 23 15 1.84 0.928
Marc-Andre Fleury PIT 43 21 21 2.36 0.911
Niklas Backstrom CAL 31 21 10 2.17 0.924
Jonathan Quick LAK 46 19 27 2.03 0.916
Marty Turco STL 36 19 16 2.44 0.911
Tim Thomas VAN 33 18 14 2.46 0.912
Jaroslav Halak PHI 33 17 15 2.53 0.901
›› 
Niclas Bergfors CAL 48 11 9 20 2
Jeff Skinner MTL 50 10 8 18 2
Jamie McBain PHI 47 2 14 16 3
James van Riemsdyk CAL 48 7 5 12 2
Cam Fowler PHI 47 1 9 10 -3
Peter Regin COL 47 5 4 9 1
Carl Gunnarsson PIT 39 1 4 5 5
Jared Knight MTL 40 1 4 5 -3
Christian Thomas MTL 29 1 4 5 5
Tyler Seguin PIT 5 2 1 3 5
›› 


Pittsburg Penguins 48 25 16 7 57
Ottawa Senators 48 27 14 7 61
New Jersey Devils 49 22 18 9 53
Calgary Flames 48 30 14 4 64
Los Angeles Kings 46 19 20 7 45
Colorado Avalanche 49 27 16 6 60
Montréal Canadiens 50 25 17 8 58
Philadelphie Flyers 47 26 15 6 58
Boston Bruins 49 20 24 5 45
Washington Capitals 49 24 16 9 57
›› 

Point Streaks
Nathan Horton COL 8 0 8 8 78
Jordan Staal PHI 6 3 0 3 72
Rick Nash PHI 6 3 0 3 71
Patrick Marleau PIT 6 2 2 4 66
Antoine Vermette Ott 6 1 4 5 66
Derek Roy CAL 6 0 6 6 77
Erik Johnson CAL 4 2 0 2 72
Mikko Koivu STL 4 2 0 2 70
Nicklas Backstrom BUF 4 2 0 2 43
Marc Savard WAS 4 1 2 3 64
›› 

Henrik Lundqvist 7 10 1 42
Martin Brodeur 7 8 4 41
Jonathan Quick 8 6 2 38
Patrick Marleau 8 4 4 36
Marc-Andre Fleury 9 3 1 34
Eric Staal 8 3 4 34
Ryan Miller 7 5 3 34
Evgeni Nabokov 6 7 2 34
Roberto Luongo 8 1 3 29
Jonathan Toews 5 5 4 29
›› 

Tuukka Rask Tuukka Rask

14-15-2

2.22

0.925

Anze Kopitar Anze Kopitar

:22  :35  :57

:8  :2

4

Patrick Marleau Patrick Marleau

:30  :30  :60

:10  :11

4

X =      Y =      Z =


Division 1
Albany Devils 48 32 10 6 70
Lake Erie Monsters 50 31 17 2 64
Rockford IceHogs 49 26 17 6 58
Providence Bruins 49 19 22 8 46
Division 2
Manchester Monarchs 49 32 11 6 70
Hamilton Bulldogs 48 23 18 7 53
Bighampton Senators 49 18 21 10 46
Worcester Sharks 47 16 26 5 37

Division 4
Grand-Rapids Griffins 50 35 11 4 74
Hershey Bears 47 25 16 6 56
Abbotsford Heat 48 21 20 7 49
Portland Pirates 50 18 24 8 44
Division 5
WilkesBarre-Scranton Penguins 48 27 13 8 62
Peoria Rivermen 48 25 20 3 53
Manitoba Moose 48 23 20 5 51
Adirondack Phantoms 50 18 22 10 46


Andrew Cogliano LAK 49 25 45 70 -2
Paul Kariya NJS 42 31 26 57 16
Scott Hartnell CHI 49 31 26 57 -5
Shawn Horcoff COL 44 21 30 51 9
Sam Gagner COL 50 23 26 49 17
Robert Nilsson PIT 48 21 28 49 14
Tyler Pitlik WAS 47 16 30 46 -3
Rob Schremp NJS 38 18 24 42 20
Colby Armstrong MTL 44 21 20 41 7
Derick Brassard PHI 47 20 21 41 -13
›› 
Jonas Gustavsson DET 44 31 13 1.90 0.903
Jonas Hiller LAK 36 22 13 2.17 0.904
Devan Dubnyk VAN 48 21 24 2.19 0.898
Pascal Leclaire COL 34 21 11 2.10 0.915
Brent Johnson MTL 33 17 13 2.28 0.896
Peter Budaj CAL 32 17 15 2.04 0.903
Jonathan Bernier PIT 29 17 9 2.12 0.906
Jose Theodore PHI 43 14 27 2.55 0.881
Patrick Lalime BOS 38 14 21 2.11 0.900
Jean-Sebastien Giguere NJS 26 14 11 1.94 0.907
›› 
Tyler Pitlik WAS 47 16 30 46 -3
Rob Schremp NJS 38 18 24 42 20
Artem Anisimov PHI 46 19 20 39 -1
Beau Bennett PIT 44 11 26 37 13
Ryan Johansen NJS 44 16 20 36 1
Emerson Etem BUF 44 13 23 36 0
Bradley Ross VAN 42 19 14 33 -2
Tyler Seguin PIT 35 12 20 32 4
Mikael Granlund CAL 46 9 22 31 2
Brett Connolly CAL 47 18 10 28 -14
›› 


Albany Devils 48 32 10 6 70
Lake Erie Monsters 50 31 17 2 64
Manchester Monarchs 49 32 11 6 70
WilkesBarre-Scranton Penguins 48 27 13 8 62
Grand-Rapids Griffins 50 35 11 4 74
Hamilton Bulldogs 48 23 18 7 53
Rockford IceHogs 49 26 17 6 58
Adirondack Phantoms 50 18 22 10 46
Abbotsford Heat 48 21 20 7 49
Providence Bruins 49 19 22 8 46
›› 

Nino Niederreiter CHI 9 3 3 6 56
Paul Kariya NJS 8 3 2 5 85
Scott Hartnell CHI 7 1 5 6 74
Ryan Johansen NJS 6 3 0 3 77
Jim Slater PIT 5 1 3 4 68
Mikael Granlund CAL 5 1 3 4 45
David Clarkson PIT 4 2 0 2 62
Gilbert Brule DET 4 2 0 2 81
Derick Brassard PHI 4 2 0 2 20
Richard Park Ott 4 1 2 3 32
›› 

1st
Andrew Cogliano 9 7 4 45
Paul Kariya 8 3 3 33
Robert Nilsson 8 2 5 33
Gilbert Brule 6 5 2 30
Scott Hartnell 7 1 5 28
Cal Clutterbuck 7 2 2 27
Matthew Lombardi 6 3 2 26
Colby Armstrong 6 2 4 26
Rob Schremp 5 5 1 26
Jonas Gustavsson 5 3 4 25
›› 

Rob Schremp Rob Schremp

:18  :24  :42

:20  :22

2

Nick Schultz Nick Schultz

:8  :15  :23

:12  :16

2

Andrew Cogliano Andrew Cogliano

:25  :45  :70

:-2  :6

1