Wetterdaten Oberpörlitz
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.05.2021 23:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
13.05.2021 23:22 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 23:17 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 23:12 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 23:07 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 23:02 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:57 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:51 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:46 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:41 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:37 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
13.05.2021 22:32 21,6 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C
_ Min-Zeit 04:21 00:07 00:12 00:01 02:57 - 00:01 - - - - - 04:21 00:07
Minimum _ 21,6 °C 7,9 °C 34 % 0 % 1006 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,5 °C 7,9 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 03:26 00:01 00:01 00:01 00:01 - - 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01
Maximum _ 23,3 °C 8,0 °C 36 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² 7,0 °C 8,0 °C
Durchschnitt _ 21,8 °C 7,9 °C 35 % 0 % 1006 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² 5,6 °C 7,9 °C