ROUES STANDARDS


 


Accueil
REMONTER

 

ROUES STANDARDS SANS MOYEUX

 

Référence

Désignation

Diamètre

Axe

Poids*

2020 RSV 020 SM Roue standard sans moyeu diamètre 20 20 mm 2 mm 4 gr
2520 RSV 025 SM Roue standard sans moyeu diamètre 25 25 mm 2 mm 7 gr
3020 RSV 030 SM Roue standard sans moyeu diamètre 30 30 mm 2 mm 11 gr
4020 RSV 040 SM Roue standard sans moyeu diamètre 40 40 mm 2 mm 22 gr

 

ROUES STANDARDS AVEC MOYEUX

 

Référence

Désignation

Diamètre

Axe

Poids*

3532 RSV 035 Roue standard avec moyeu diamètre 35 35 mm 3 mm 14 gr
4032 RSV 040 Roue standard avec moyeu diamètre 40 40 mm 3 mm 18 gr
4532 RSV 045 Roue standard avec moyeu diamètre 45 45 mm 3 mm 23 gr
5042 RSV 050 Roue standard avec moyeu diamètre 50 50 mm 4 mm 35 gr
5542 RSV 055 Roue standard avec moyeu diamètre 55 55 mm 4 mm 42 gr
6042 RSV 060 Roue standard avec moyeu diamètre 60 60 mm 4 mm 58 gr
6542 RSV 065 Roue standard avec moyeu diamètre 65 65 mm 4 mm 66 gr
7042 RSV 070 Roue standard avec moyeu diamètre 70 70 mm 4 mm 77 gr
7542 RSV 075 Roue standard avec moyeu diamètre 75 75 mm 4 mm 89 gr
8052 RSV 080 Roue standard avec moyeu diamètre 80 80 mm 5 mm 112 gr
9052 RSV 090 Roue standard avec moyeu diamètre 90 90 mm 5 mm 142 gr

*par paire (peux varier suivant la série)

 

Dernière mise à jours le mercredi, 21. janvier 2009