stations

  Line A

name (photos)former nametypedepth
[metres]
year
opened
ticket
halls
Dejvická (22) Leninova cut-and-cover 11 1978 2
Hradčanská (9) bored 43 1978 1
Malostranská bored 32 1978 1
Staroměstská bored 28 1978 1
Můstek bored 29.31978 2
Muzeum (14) bored 34 1978 1
Náměstí Míru (12) bored 52 1978 1
Jiřího z Poděbrad (11) bored 45 1980 1
Flora (15) bored 25.41980 1
Želivského bored 26.61980 1
Strašnická cut-and-cover 7.5 1987 1
Skalka cut-and-cover 9.3 1990 1
Depo Hostivař surface - 2006 1

  Line B

name (photos)former nametypedepth
[metres]
year
opened
ticket
halls
Zličín surface 2.8 1994 1
Stodůlky cut-and-cover 13.11994 2
Luka (9) surface 0.5 1994 1
Lužiny (6) cut-and-cover 7 1994 1
Hůrka surface 1.7 1994 1
Nové Butovice (13) Dukelská cut-and-cover 5.3 1988 2
Jinonice Švermova bored 23 1988 1
Radlická cut-and-cover 10.11988 1
Smíchovské nádraží cut-and-cover 10 1985 2
Anděl (22) Moskevská bored 35.41985 2
Karlovo náměstí bored 40 1985 2
Národní třída bored 39 1985 1
Můstek bored 40.31985 1
Náměstí republiky bored 40 1985 2
Florenc Sokolovská bored 39 1985 1
Křižíkova (15) bored 34.81990 1
Invalidovna (10) bored 20 1990 1
Palmovka cut-and-cover 12.41990 2
Českomoravská bored 25.81990 1
Vysočanská (15) bored 31 1998 2
Kolbenova (9) bored 26 2001 1
Hloubětín (7) bored 26 1999 1
Rajská zahrada surface - 1998 01
Černý Most surface - 1998 01

  Line C

name (photos)former nametypedepth
[metres]
year
opened
ticket
halls
Letňany cut-and-cover 10.3 2008 1
Prosek cut-and-cover 10.6 2008 1
Střížkov cut-and-cover 6.3 2008 1
Ládví (8) cut-and-cover 7 2004 1
Kobylisy (7) bored 31.52004 2
Nádraží Holešovice (11) Fučíkova cut-and-cover 7 1984 2
Vltavská cut-and-cover 20.81984 2
Florenc Sokolovská cut-and-cover 9.4 1974 2
Hlavní nádraží (9) cut-and-cover 6.5 1974 1
Muzeum (14) cut-and-cover 10 1974 1
I. P. Pavlova (9) cut-and-cover 19 1974 1
Vyšehrad Gottwaldova surface - 1974 22
Pražského povstání cut-and-cover 8 1974 1
Pankrác Mládežnická cut-and-cover 14 1974 1
Budějovická (9) cut-and-cover 9 1974 2
Kačerov cut-and-cover 7 1974 1
Roztyly Primátora Vacka cut-and-cover 6 1980 1
Chodov Budovatelů cut-and-cover 10 1980 1
Opatov Družby cut-and-cover 11 1980 1
Háje Kosmonautů cut-and-cover 11 1980 2
1) The platforms are accessible directly from outside
2) one ticket hall for each direction

source: Metroweb.cz